Dati granulari - Research Data Center
Go to the english version Cerca nel sitoIl Research Data Center (RDC) è il punto di accesso centralizzato ai microdati che la Banca d'Italia mette a disposizione dei ricercatori e delle istituzioni esclusivamente per finalità di ricerca scientifica. In base alle caratteristiche di ciascun database, i dati sono accessibili tramite distribuzione libera (Public Use File) o tramite il sistema di elaborazione a distanza denominato REX.
Il RDC della Banca d'Italia aderisce al network INEXDA, un progetto di cooperazione internazionale che ha l'obiettivo di scambiare le esperienze maturate dai partecipanti nella gestione statistica dei dati granulari a scopo di ricerca.
Dataset | Descrizione | Dati |
---|---|---|
I bilanci bancari individuali a scopi statistici | vai alla descrizione | vai alla pagina dove scaricare i dati |
Tavole ancillari agli archivi sui dati bancari | vai alla descrizione | vai alla pagina dove scaricare i dati |
Dataset | Descrizione | Dati |
---|---|---|
Indagine sui bilanci delle famiglie italiane | vai alla descrizione | vai alla pagina dove scaricare i dati |
Indagine sui bilanci delle famiglie italiane (HFCS - Dati Italia) | vai alla descrizione | vai alla pagina dove scaricare i dati |
Indagine straordinaria sulle famiglie italiane | vai alla descrizione | vai alla pagina dove scaricare i dati |
Indagine sull’alfabetizzazione finanziaria degli adulti in Italia | vai alla descrizione | vai alla pagina dove scaricare i dati |
Indagine sul turismo internazionale | vai alla descrizione | vai alla pagina dove scaricare i dati |
Dataset | Descrizione | Dati |
---|---|---|
Indagine sulle imprese industriali e dei servizi | vai alla descrizione | vai alla pagina dove scaricare i dati |
Sondaggio congiunturale sulle imprese industriali e dei servizi | vai alla descrizione | vai alla pagina dove scaricare i dati |
Indagine sulle transazioni internazionali in servizi delle imprese non finanziarie e di assicurazione - direct reporting | vai alla descrizione | vai alla pagina dove scaricare i dati |
Sondaggio congiunturale sul mercato delle abitazioni in Italia | vai alla descrizione | vai alla pagina dove scaricare i dati |
Indagine sulle aspettative di inflazione e crescita | vai alla descrizione | vai alla pagina dove scaricare i dati |
Alfabetizzazione finanziaria e digitalizzazione delle piccole imprese in Italia | vai alla descrizione | vai alla pagina dove scaricare i dati |
Dataset | Descrizione | Dati |
---|---|---|
Indagine sui bilanci delle famiglie italiane 1965-75 | vai alla descrizione | vai alla pagina dove scaricare i dati |
I bilanci degli Istituti di emissione 1894-1990 | vai alla descrizione | vai alla pagina dove scaricare i dati |
L'Archivio Storico del Credito in Italia | vai alla descrizione | vai alla pagina dove scaricare i dati |
Il commercio estero italiano, 1862-1950 | vai alla descrizione | vai alla pagina dove scaricare i dati |
L’uso dei dati avviene sotto la piena e sola responsabilità dell'autore e non coinvolge la Banca d’Italia. L’uso dei dati elementari va indicato citando la fonte “Banca d'Italia”, la denominazione e se esistente la versione dell’archivio utilizzato.
Per ulteriori informazioni: statistiche@bancaditalia.it