Operazioni di mercato aperto in valuta estera - archivio

Operazioni in valuta estera (2026)

Numero Valuta di denominazione Data di regolamento Data di scadenza Durata (in gg.) Importo aggiudicato
20260020 USD 05/03/2026 12/03/2026 7 15,00 mln
20260018 USD 26/02/2026 05/03/2026 7 29,30 mln
20260015 USD 19/02/2026 26/02/2026 7 50,80 mln
20260013 USD 12/02/2026 19/02/2026 7 53,80 mln
20260011 USD 05/02/2026 12/02/2026 7 21,00 mln
20260009 USD 29/01/2026 05/02/2026 7 21,00 mln
20260006 USD 22/01/2026 29/01/2026 7 26,00 mln
20260004 USD 15/01/2026 22/01/2026 7 79,00 mln
20260002 USD 08/01/2026 15/01/2026 7 122,00 mln
Scarica i dati in formato CSV