Operazioni di mercato aperto in valuta estera - archivio

Go to the english version Cerca nel sito

Operazioni in valuta estera (2021)

Numero Valuta di denominazione Data di regolamento Data di scadenza Durata (in gg.) Importo aggiudicato
20210160 USD 23/12/2021 06/01/2022 14 939,5 mln
20210156 USD 16/12/2021 23/12/2021 7 204 mln
20210152 USD 09/12/2021 16/12/2021 7 220 mln
20210144 USD 02/12/2021 09/12/2021 7 216,5 mln
20210142 USD 26/11/2021 02/12/2021 6 217,5 mln
20210139 USD 18/11/2021 26/11/2021 8 216,5 mln
20210137 USD 12/11/2021 18/11/2021 6 215 mln
20210135 USD 04/11/2021 12/11/2021 8 228 mln
20210133 USD 28/10/2021 04/11/2021 7 232 mln
20210130 USD 21/10/2021 28/10/2021 7 222 mln
20210128 USD 14/10/2021 21/10/2021 7 236 mln
20210126 USD 07/10/2021 14/10/2021 7 217 mln
20210124 USD 30/09/2021 07/10/2021 7 227,5 mln
20210120 USD 23/09/2021 30/09/2021 7 239,5 mln
20210117 USD 16/09/2021 23/09/2021 7 230,2 mln
20210110 USD 09/09/2021 16/09/2021 7 224 mln
20210108 USD 02/09/2021 09/09/2021 7 223,5 mln
20210106 USD 26/08/2021 02/09/2021 7 229 mln
20210103 USD 19/08/2021 26/08/2021 7 200 mln
20210101 USD 12/08/2021 19/08/2021 7 203 mln
20210099 USD 05/08/2021 12/08/2021 7 194 mln
20210097 USD 29/07/2021 05/08/2021 7 139,9 mln
20210094 USD 22/07/2021 29/07/2021 7 132,9 mln
20210092 USD 15/07/2021 22/07/2021 7 131,8 mln
20210090 USD 08/07/2021 15/07/2021 7 121,7 mln
20210088 USD 01/07/2021 23/09/2021 84 5 mln
20210087 USD 01/07/2021 08/07/2021 7 162 mln
20210084 USD 24/06/2021 16/09/2021 84 0 mln
20210083 USD 24/06/2021 01/07/2021 7 215 mln
20210080 USD 17/06/2021 09/09/2021 84 0 mln
20210079 USD 17/06/2021 24/06/2021 7 115 mln
20210076 USD 10/06/2021 02/09/2021 84 0 mln
20210075 USD 10/06/2021 17/06/2021 7 142 mln
20210073 USD 03/06/2021 26/08/2021 84 20 mln
20210072 USD 03/06/2021 10/06/2021 7 108 mln
20210070 USD 27/05/2021 19/08/2021 84 0 mln
20210069 USD 27/05/2021 03/06/2021 7 120 mln
20210066 USD 20/05/2021 12/08/2021 84 13,2 mln
20210065 USD 20/05/2021 27/05/2021 7 104,5 mln
20210063 USD 14/05/2021 05/08/2021 83 50 mln
20210062 USD 14/05/2021 20/05/2021 6 78 mln
20210060 USD 06/05/2021 29/07/2021 84 5 mln
20210059 USD 06/05/2021 14/05/2021 8 43 mln
20210057 USD 29/04/2021 22/07/2021 84 0 mln
20210056 USD 29/04/2021 06/05/2021 7 113,5 mln
20210053 USD 22/04/2021 15/07/2021 84 10 mln
20210052 USD 22/04/2021 29/04/2021 7 63,5 mln
20210050 USD 15/04/2021 08/07/2021 84 5 mln
20210049 USD 15/04/2021 22/04/2021 7 43 mln
20210047 USD 08/04/2021 01/07/2021 84 0 mln
20210046 USD 08/04/2021 15/04/2021 7 150 mln
20210044 USD 01/04/2021 24/06/2021 84 5 mln
20210043 USD 01/04/2021 08/04/2021 7 213 mln
20210040 USD 25/03/2021 17/06/2021 84 0 mln
20210039 USD 25/03/2021 01/04/2021 7 190,2 mln
20210036 USD 18/03/2021 10/06/2021 84 0 mln
20210035 USD 18/03/2021 25/03/2021 7 60,1 mln
20210032 USD 11/03/2021 03/06/2021 84 5 mln
20210031 USD 11/03/2021 18/03/2021 7 70 mln
20210029 USD 04/03/2021 27/05/2021 84 20 mln
20210028 USD 04/03/2021 11/03/2021 7 90,1 mln
20210026 USD 25/02/2021 20/05/2021 84 14 mln
20210025 USD 25/02/2021 04/03/2021 7 45 mln
20210022 USD 18/02/2021 14/05/2021 85 30 mln
20210021 USD 18/02/2021 25/02/2021 7 137 mln
20210019 USD 11/02/2021 06/05/2021 84 0 mln
20210018 USD 11/02/2021 18/02/2021 7 126,1 mln
20210016 USD 04/02/2021 29/04/2021 84 100 mln
20210015 USD 04/02/2021 11/02/2021 7 56 mln
20210013 USD 28/01/2021 22/04/2021 84 0 mln
20210012 USD 28/01/2021 04/02/2021 7 72,2 mln
20210009 USD 21/01/2021 15/04/2021 84 21 mln
20210008 USD 21/01/2021 28/01/2021 7 62,1 mln
20210006 USD 14/01/2021 08/04/2021 84 10 mln
20210005 USD 14/01/2021 21/01/2021 7 62 mln
20210003 USD 07/01/2021 01/04/2021 84 120 mln
20210002 USD 07/01/2021 14/01/2021 7 53,6 mln

Archivio

  1. 2024
  2. 2023
  3. 2022
  4. 2021
  5. 2020