Operazioni di mercato aperto in valuta estera - archivio

Operazioni in valuta estera (2022)

Numero Valuta di denominazione Data di regolamento Data di scadenza Durata (in gg.) Importo aggiudicato
20220157 USD 22/12/2022 05/01/2023 14 412,20 mln
20220154 USD 15/12/2022 22/12/2022 7 209,00 mln
20220152 USD 08/12/2022 15/12/2022 7 205,50 mln
20220142 USD 01/12/2022 08/12/2022 7 199,00 mln
20220139 USD 25/11/2022 01/12/2022 6 203,70 mln
20220137 USD 17/11/2022 25/11/2022 8 199,50 mln
20220126 USD 10/11/2022 17/11/2022 7 202,00 mln
20220124 USD 03/11/2022 10/11/2022 7 194,50 mln
20220122 USD 27/10/2022 03/11/2022 7 202,50 mln
20220119 USD 20/10/2022 27/10/2022 7 210,50 mln
20220117 USD 13/10/2022 20/10/2022 7 211,50 mln
20220115 USD 06/10/2022 13/10/2022 7 206,50 mln
20220113 USD 29/09/2022 06/10/2022 7 274,80 mln
20220110 USD 22/09/2022 29/09/2022 7 215,50 mln
20220108 USD 15/09/2022 22/09/2022 7 209,60 mln
20220097 USD 08/09/2022 15/09/2022 7 203,00 mln
20220095 USD 01/09/2022 08/09/2022 7 196,50 mln
20220092 USD 25/08/2022 01/09/2022 7 168,70 mln
20220090 USD 18/08/2022 25/08/2022 7 165,00 mln
20220088 USD 11/08/2022 18/08/2022 7 188,50 mln
20220086 USD 04/08/2022 11/08/2022 7 191,20 mln
20220084 USD 28/07/2022 04/08/2022 7 211,50 mln
20220081 USD 21/07/2022 28/07/2022 7 205,90 mln
20220079 USD 14/07/2022 21/07/2022 7 194,60 mln
20220077 USD 07/07/2022 14/07/2022 7 184,50 mln
20220075 USD 30/06/2022 07/07/2022 7 346,50 mln
20220072 USD 23/06/2022 30/06/2022 7 184,40 mln
20220070 USD 16/06/2022 23/06/2022 7 190,50 mln
20220058 USD 09/06/2022 16/06/2022 7 198,50 mln
20220056 USD 01/06/2022 09/06/2022 8 182,50 mln
20220054 USD 27/05/2022 01/06/2022 5 186,00 mln
20220051 USD 19/05/2022 27/05/2022 8 208,50 mln
20220049 USD 12/05/2022 19/05/2022 7 214,00 mln
20220047 USD 05/05/2022 12/05/2022 7 222,00 mln
20220045 USD 28/04/2022 05/05/2022 7 225,00 mln
20220042 USD 21/04/2022 28/04/2022 7 214,00 mln
20220040 USD 14/04/2022 21/04/2022 7 236,00 mln
20220038 USD 07/04/2022 14/04/2022 7 232,50 mln
20220036 USD 31/03/2022 07/04/2022 7 365,50 mln
20220033 USD 24/03/2022 31/03/2022 7 230,50 mln
20220031 USD 17/03/2022 24/03/2022 7 308,00 mln
20220022 USD 10/03/2022 17/03/2022 7 280,00 mln
20220020 USD 03/03/2022 10/03/2022 7 272,50 mln
20220018 USD 24/02/2022 03/03/2022 7 222,00 mln
20220015 USD 17/02/2022 24/02/2022 7 210,00 mln
20220013 USD 10/02/2022 17/02/2022 7 210,50 mln
20220011 USD 03/02/2022 10/02/2022 7 199,50 mln
20220009 USD 27/01/2022 03/02/2022 7 212,50 mln
20220006 USD 20/01/2022 27/01/2022 7 215,00 mln
20220004 USD 13/01/2022 20/01/2022 7 215 mln
20220002 USD 06/01/2022 13/01/2022 7 313,5 mln
Scarica i dati in formato CSV

Archivio

  1. 2025
  2. 2024
  3. 2023
  4. 2022
  5. 2021
  6. 2020