Operazioni di mercato aperto in valuta estera - archivio

Go to the english version Cerca nel sito

Operazioni in valuta estera (2025)

Numero Valuta di denominazione Data di regolamento Data di scadenza Durata (in gg.) Importo aggiudicato
20250038 USD 02/05/2025 08/05/2025 6 60,00 mln
20250035 USD 24/04/2025 02/05/2025 8 62,00 mln
20250033 USD 17/04/2025 24/04/2025 7 73,40 mln
20250031 USD 10/04/2025 17/04/2025 7 97,90 mln
20250029 USD 03/04/2025 10/04/2025 7 93,90 mln
20250027 USD 27/03/2025 03/04/2025 7 94,80 mln
20250024 USD 20/03/2025 27/03/2025 7 85,90 mln
20250022 USD 13/03/2025 20/03/2025 7 110,50 mln
20250020 USD 06/03/2025 13/03/2025 7 140,40 mln
20250018 USD 27/02/2025 06/03/2025 7 133,00 mln
20250015 USD 20/02/2025 27/02/2025 7 84,40 mln
20250013 USD 13/02/2025 20/02/2025 7 85,60 mln
20250011 USD 06/02/2025 13/02/2025 7 64,80 mln
20250009 USD 30/01/2025 06/02/2025 7 73,50 mln
20250006 USD 23/01/2025 30/01/2025 7 74,60 mln
20250004 USD 16/01/2025 23/01/2025 7 102,80 mln
20250002 USD 09/01/2025 16/01/2025 7 97,70 mln

Archivio

  1. 2025
  2. 2024
  3. 2023
  4. 2022
  5. 2021
  6. 2020