| Numero | Valuta di denominazione | Data di regolamento | Data di scadenza | Durata (in gg.) | Importo aggiudicato |
|---|---|---|---|---|---|
| 20200254 | USD | 17/12/2020 | 11/03/2021 | 84 | 514 mln |
| 20200253 | USD | 17/12/2020 | 07/01/2021 | 21 | 3134,2 mln |
| 20200250 | USD | 10/12/2020 | 04/03/2021 | 84 | 75 mln |
| 20200249 | USD | 10/12/2020 | 17/12/2020 | 7 | 40,1 mln |
| 20200246 | USD | 03/12/2020 | 25/02/2021 | 84 | 14,8 mln |
| 20200245 | USD | 03/12/2020 | 10/12/2020 | 7 | 100 mln |
| 20200241 | USD | 27/11/2020 | 18/02/2021 | 83 | 40 mln |
| 20200240 | USD | 27/11/2020 | 03/12/2020 | 6 | 109,9 mln |
| 20200237 | USD | 19/11/2020 | 11/02/2021 | 84 | 170 mln |
| 20200236 | USD | 19/11/2020 | 27/11/2020 | 8 | 51,1 mln |
| 20200234 | USD | 12/11/2020 | 04/02/2021 | 84 | 100 mln |
| 20200233 | USD | 12/11/2020 | 19/11/2020 | 7 | 61 mln |
| 20200231 | USD | 05/11/2020 | 28/01/2021 | 84 | 0 mln |
| 20200230 | USD | 05/11/2020 | 12/11/2020 | 7 | 195,9 mln |
| 20200227 | USD | 29/10/2020 | 05/11/2020 | 7 | 141,5 mln |
| 20200226 | USD | 29/10/2020 | 21/01/2021 | 84 | 115 mln |
| 20200223 | USD | 22/10/2020 | 29/10/2020 | 7 | 37,5 mln |
| 20200222 | USD | 22/10/2020 | 14/01/2021 | 84 | 12 mln |
| 20200220 | USD | 15/10/2020 | 22/10/2020 | 7 | 49,6 mln |
| 20200219 | USD | 15/10/2020 | 07/01/2021 | 84 | 15 mln |
| 20200217 | USD | 08/10/2020 | 15/10/2020 | 7 | 58,1 mln |
| 20200216 | USD | 08/10/2020 | 17/12/2020 | 70 | 200 mln |
| 20200213 | USD | 01/10/2020 | 08/10/2020 | 7 | 58,5 mln |
| 20200212 | USD | 01/10/2020 | 17/12/2020 | 77 | 5 mln |
| 20200209 | USD | 24/09/2020 | 17/12/2020 | 84 | 128 mln |
| 20200208 | USD | 24/09/2020 | 01/10/2020 | 7 | 36,8 mln |
| 20200205 | USD | 17/09/2020 | 24/09/2020 | 7 | 30,5 mln |
| 20200204 | USD | 17/09/2020 | 10/12/2020 | 84 | 0 mln |
| 20200200 | USD | 10/09/2020 | 03/12/2020 | 84 | 9,8 mln |
| 20200199 | USD | 10/09/2020 | 17/09/2020 | 7 | 30,4 mln |
| 20200197 | USD | 03/09/2020 | 10/09/2020 | 7 | 30,3 mln |
| 20200196 | USD | 03/09/2020 | 27/11/2020 | 85 | 40 mln |
| 20200193 | USD | 01/09/2020 | 08/09/2020 | 7 | 0 mln |
| 20200192 | USD | 27/08/2020 | 03/09/2020 | 7 | 40,3 mln |
| 20200191 | USD | 27/08/2020 | 19/11/2020 | 84 | 0 mln |
| 20200188 | USD | 25/08/2020 | 01/09/2020 | 7 | 0 mln |
| 20200187 | USD | 24/08/2020 | 01/09/2020 | 8 | 0 mln |
| 20200186 | USD | 20/08/2020 | 12/11/2020 | 84 | 240 mln |
| 20200185 | USD | 20/08/2020 | 27/08/2020 | 7 | 35,3 mln |
| 20200183 | USD | 18/08/2020 | 25/08/2020 | 7 | 0 mln |
| 20200182 | USD | 17/08/2020 | 24/08/2020 | 7 | 0 mln |
| 20200181 | USD | 13/08/2020 | 05/11/2020 | 84 | 0 mln |
| 20200180 | USD | 13/08/2020 | 20/08/2020 | 7 | 30,2 mln |
| 20200178 | USD | 11/08/2020 | 18/08/2020 | 7 | 0 mln |
| 20200177 | USD | 10/08/2020 | 17/08/2020 | 7 | 0 mln |
| 20200176 | USD | 06/08/2020 | 13/08/2020 | 7 | 30 mln |
| 20200175 | USD | 06/08/2020 | 29/10/2020 | 84 | 418 mln |
| 20200172 | USD | 04/08/2020 | 11/08/2020 | 7 | 0 mln |
| 20200171 | USD | 03/08/2020 | 10/08/2020 | 7 | 0 mln |
| 20200170 | USD | 30/07/2020 | 22/10/2020 | 84 | 172 mln |
| 20200169 | USD | 30/07/2020 | 06/08/2020 | 7 | 39 mln |
| 20200166 | USD | 28/07/2020 | 04/08/2020 | 7 | 0 mln |
| 20200165 | USD | 27/07/2020 | 03/08/2020 | 7 | 0 mln |
| 20200164 | USD | 23/07/2020 | 15/10/2020 | 84 | 457 mln |
| 20200163 | USD | 23/07/2020 | 30/07/2020 | 7 | 45 mln |
| 20200161 | USD | 21/07/2020 | 28/07/2020 | 7 | 500 mln |
| 20200160 | USD | 20/07/2020 | 27/07/2020 | 7 | 0 mln |
| 20200159 | USD | 16/07/2020 | 08/10/2020 | 84 | 207 mln |
| 20200158 | USD | 16/07/2020 | 23/07/2020 | 7 | 40,5 mln |
| 20200156 | USD | 14/07/2020 | 21/07/2020 | 7 | 1370 mln |
| 20200155 | USD | 13/07/2020 | 20/07/2020 | 7 | 0 mln |
| 20200154 | USD | 09/07/2020 | 01/10/2020 | 84 | 54,6 mln |
| 20200153 | USD | 09/07/2020 | 16/07/2020 | 7 | 343,5 mln |
| 20200151 | USD | 07/07/2020 | 14/07/2020 | 7 | 0 mln |
| 20200150 | USD | 06/07/2020 | 13/07/2020 | 7 | 0 mln |
| 20200149 | USD | 02/07/2020 | 09/07/2020 | 7 | 69 mln |
| 20200148 | USD | 02/07/2020 | 24/09/2020 | 84 | 345 mln |
| 20200147 | USD | 01/07/2020 | 08/07/2020 | 7 | 0 mln |
| 20200145 | USD | 30/06/2020 | 07/07/2020 | 7 | 105 mln |
| 20200144 | USD | 29/06/2020 | 06/07/2020 | 7 | 200 mln |
| 20200143 | USD | 26/06/2020 | 03/07/2020 | 7 | 0 mln |
| 20200141 | USD | 25/06/2020 | 02/07/2020 | 7 | 188,5 mln |
| 20200140 | USD | 25/06/2020 | 17/09/2020 | 84 | 1350 mln |
| 20200139 | USD | 24/06/2020 | 01/07/2020 | 7 | 5 mln |
| 20200138 | USD | 23/06/2020 | 30/06/2020 | 7 | 0 mln |
| 20200135 | USD | 22/06/2020 | 29/06/2020 | 7 | 0 mln |
| 20200134 | USD | 19/06/2020 | 26/06/2020 | 7 | 0 mln |
| 20200133 | USD | 18/06/2020 | 25/06/2020 | 7 | 30 mln |
| 20200132 | USD | 18/06/2020 | 10/09/2020 | 84 | 3194,8 mln |
| 20200130 | USD | 17/06/2020 | 24/06/2020 | 7 | 0 mln |
| 20200128 | USD | 16/06/2020 | 23/06/2020 | 7 | 14,8 mln |
| 20200127 | USD | 15/06/2020 | 22/06/2020 | 7 | 0 mln |
| 20200126 | USD | 12/06/2020 | 19/06/2020 | 7 | 5 mln |
| 20200125 | USD | 11/06/2020 | 03/09/2020 | 84 | 480 mln |
| 20200124 | USD | 11/06/2020 | 18/06/2020 | 7 | 47 mln |
| 20200123 | USD | 10/06/2020 | 17/06/2020 | 7 | 5 mln |
| 20200117 | USD | 09/06/2020 | 16/06/2020 | 7 | 5 mln |
| 20200116 | USD | 08/06/2020 | 15/06/2020 | 7 | 0 mln |
| 20200115 | USD | 05/06/2020 | 12/06/2020 | 7 | 0 mln |
| 20200114 | USD | 04/06/2020 | 11/06/2020 | 7 | 124,5 mln |
| 20200113 | USD | 04/06/2020 | 27/08/2020 | 84 | 495 mln |
| 20200112 | USD | 03/06/2020 | 10/06/2020 | 7 | 0 mln |
| 20200109 | USD | 02/06/2020 | 09/06/2020 | 7 | 5 mln |
| 20200108 | USD | 29/05/2020 | 05/06/2020 | 7 | 0 mln |
| 20200107 | USD | 28/05/2020 | 20/08/2020 | 84 | 1510 mln |
| 20200106 | USD | 28/05/2020 | 04/06/2020 | 7 | 50,5 mln |
| 20200104 | USD | 27/05/2020 | 03/06/2020 | 7 | 0 mln |
| 20200101 | USD | 26/05/2020 | 02/06/2020 | 7 | 184 mln |
| 20200100 | USD | 22/05/2020 | 28/05/2020 | 6 | 442 mln |
| 20200099 | USD | 22/05/2020 | 13/08/2020 | 83 | 600 mln |
| 20200097 | USD | 20/05/2020 | 27/05/2020 | 7 | 0 mln |
| 20200094 | USD | 19/05/2020 | 26/05/2020 | 7 | 94,3 mln |
| 20200093 | USD | 18/05/2020 | 26/05/2020 | 8 | 10 mln |
| 20200092 | USD | 15/05/2020 | 22/05/2020 | 7 | 0 mln |
| 20200091 | USD | 14/05/2020 | 22/05/2020 | 8 | 791,6 mln |
| 20200090 | USD | 14/05/2020 | 06/08/2020 | 84 | 3245 mln |
| 20200089 | USD | 13/05/2020 | 20/05/2020 | 7 | 0 mln |
| 20200086 | USD | 12/05/2020 | 19/05/2020 | 7 | 76,3 mln |
| 20200085 | USD | 11/05/2020 | 18/05/2020 | 7 | 5 mln |
| 20200084 | USD | 07/05/2020 | 30/07/2020 | 84 | 1795 mln |
| 20200083 | USD | 07/05/2020 | 14/05/2020 | 7 | 2291,5 mln |
| 20200082 | USD | 06/05/2020 | 13/05/2020 | 7 | 200 mln |
| 20200079 | USD | 05/05/2020 | 12/05/2020 | 7 | 1721,3 mln |
| 20200078 | USD | 04/05/2020 | 11/05/2020 | 7 | 500 mln |
| 20200077 | USD | 30/04/2020 | 23/07/2020 | 84 | 1610 mln |
| 20200076 | USD | 30/04/2020 | 07/05/2020 | 7 | 3005,3 mln |
| 20200074 | USD | 29/04/2020 | 06/05/2020 | 7 | 0 mln |
| 20200071 | USD | 28/04/2020 | 05/05/2020 | 7 | 1868 mln |
| 20200070 | USD | 27/04/2020 | 04/05/2020 | 7 | 200 mln |
| 20200069 | USD | 24/04/2020 | 04/05/2020 | 10 | 920 mln |
| 20200068 | USD | 23/04/2020 | 16/07/2020 | 84 | 2003 mln |
| 20200067 | USD | 23/04/2020 | 30/04/2020 | 7 | 3814 mln |
| 20200066 | USD | 22/04/2020 | 29/04/2020 | 7 | 0 mln |
| 20200063 | USD | 21/04/2020 | 28/04/2020 | 7 | 1740 mln |
| 20200062 | USD | 20/04/2020 | 27/04/2020 | 7 | 205 mln |
| 20200061 | USD | 17/04/2020 | 24/04/2020 | 7 | 440 mln |
| 20200060 | USD | 16/04/2020 | 09/07/2020 | 84 | 2260,2 mln |
| 20200059 | USD | 16/04/2020 | 23/04/2020 | 7 | 4805,5 mln |
| 20200058 | USD | 15/04/2020 | 22/04/2020 | 7 | 485 mln |
| 20200055 | USD | 14/04/2020 | 21/04/2020 | 7 | 463 mln |
| 20200054 | USD | 09/04/2020 | 16/04/2020 | 7 | 5922,3 mln |
| 20200053 | USD | 09/04/2020 | 02/07/2020 | 84 | 11230,7 mln |
| 20200052 | USD | 08/04/2020 | 15/04/2020 | 7 | 943 mln |
| 20200049 | USD | 07/04/2020 | 14/04/2020 | 7 | 2270 mln |
| 20200048 | USD | 06/04/2020 | 14/04/2020 | 8 | 165 mln |
| 20200047 | USD | 03/04/2020 | 09/04/2020 | 6 | 925 mln |
| 20200046 | USD | 02/04/2020 | 25/06/2020 | 84 | 16468 mln |
| 20200045 | USD | 02/04/2020 | 09/04/2020 | 7 | 6850,2 mln |
| 20200044 | USD | 01/04/2020 | 08/04/2020 | 7 | 2950 mln |
| 20200041 | USD | 31/03/2020 | 07/04/2020 | 7 | 6650 mln |
| 20200040 | USD | 30/03/2020 | 06/04/2020 | 7 | 2165 mln |
| 20200039 | USD | 27/03/2020 | 03/04/2020 | 7 | 3205 mln |
| 20200038 | USD | 26/03/2020 | 18/06/2020 | 84 | 27810 mln |
| 20200037 | USD | 26/03/2020 | 02/04/2020 | 7 | 17267 mln |
| 20200035 | USD | 25/03/2020 | 01/04/2020 | 7 | 4115 mln |
| 20200032 | USD | 24/03/2020 | 31/03/2020 | 7 | 20 mln |
| 20200031 | USD | 19/03/2020 | 11/06/2020 | 84 | 75820 mln |
| 20200030 | USD | 19/03/2020 | 26/03/2020 | 7 | 36265 mln |
| 20200026 | USD | 12/03/2020 | 19/03/2020 | 7 | 45 mln |
| 20200020 | USD | 05/03/2020 | 12/03/2020 | 7 | 58 mln |
| 20200018 | USD | 27/02/2020 | 05/03/2020 | 7 | 47,3 mln |
| 20200015 | USD | 20/02/2020 | 27/02/2020 | 7 | 43,3 mln |
| 20200013 | USD | 13/02/2020 | 20/02/2020 | 7 | 63,3 mln |
| 20200011 | USD | 06/02/2020 | 13/02/2020 | 7 | 48,2 mln |
| 20200009 | USD | 30/01/2020 | 06/02/2020 | 7 | 47,5 mln |
| 20200006 | USD | 23/01/2020 | 30/01/2020 | 7 | 50,6 mln |
| 20200004 | USD | 16/01/2020 | 23/01/2020 | 7 | 53,5 mln |
| 20200002 | USD | 09/01/2020 | 16/01/2020 | 7 | 58,5 mln |
YouTube
X - Banca d’Italia
Linkedin