Operazioni di mercato aperto in valuta estera - archivio

Operazioni in valuta estera (2024)

Numero Valuta di denominazione Data di regolamento Data di scadenza Durata (in gg.) Importo aggiudicato
20240119 USD 19/12/2024 09/01/2025 21 1119,70 mln
20240116 USD 12/12/2024 19/12/2024 7 83,00 mln
20240114 USD 05/12/2024 12/12/2024 7 93,90 mln
20240112 USD 29/11/2024 05/12/2024 6 99,10 mln
20240109 USD 21/11/2024 29/11/2024 8 127,10 mln
20240107 USD 14/11/2024 21/11/2024 7 125,00 mln
20240105 USD 07/11/2024 14/11/2024 7 127,00 mln
20240103 USD 31/10/2024 07/11/2024 7 149,80 mln
20240100 USD 24/10/2024 31/10/2024 7 155,20 mln
20240098 USD 17/10/2024 24/10/2024 7 162,50 mln
20240096 USD 10/10/2024 17/10/2024 7 153,50 mln
20240094 USD 03/10/2024 10/10/2024 7 154,00 mln
20240092 USD 26/09/2024 03/10/2024 7 157,00 mln
20240089 USD 19/09/2024 26/09/2024 7 150,50 mln
20240087 USD 12/09/2024 19/09/2024 7 141,30 mln
20240084 USD 05/09/2024 12/09/2024 7 136,30 mln
20240082 USD 29/08/2024 05/09/2024 7 131,30 mln
20240079 USD 22/08/2024 29/08/2024 7 145,30 mln
20240077 USD 15/08/2024 22/08/2024 7 146,30 mln
20240075 USD 08/08/2024 15/08/2024 7 151,30 mln
20240073 USD 02/08/2024 08/08/2024 6 148,90 mln
20240070 USD 25/07/2024 02/08/2024 8 153,90 mln
20240068 USD 18/07/2024 25/07/2024 7 155,40 mln
20240066 USD 11/07/2024 18/07/2024 7 156,70 mln
20240064 USD 05/07/2024 11/07/2024 6 121,60 mln
20240062 USD 27/06/2024 05/07/2024 8 211,00 mln
20240059 USD 20/06/2024 27/06/2024 7 122,50 mln
20240057 USD 13/06/2024 20/06/2024 7 119,60 mln
20240053 USD 06/06/2024 13/06/2024 7 114,10 mln
20240051 USD 30/05/2024 06/06/2024 7 128,60 mln
20240048 USD 23/05/2024 30/05/2024 7 112,00 mln
20240046 USD 16/05/2024 23/05/2024 7 122,00 mln
20240044 USD 10/05/2024 16/05/2024 6 128,60 mln
20240042 USD 02/05/2024 10/05/2024 8 124,60 mln
20240039 USD 25/04/2024 02/05/2024 7 123,60 mln
20240037 USD 18/04/2024 25/04/2024 7 136,10 mln
20240035 USD 11/04/2024 18/04/2024 7 174,10 mln
20240033 USD 04/04/2024 11/04/2024 7 149,60 mln
20240031 USD 28/03/2024 04/04/2024 7 186,60 mln
20240028 USD 21/03/2024 28/03/2024 7 179,10 mln
20240026 USD 14/03/2024 21/03/2024 7 173,00 mln
20240021 USD 07/03/2024 14/03/2024 7 179,00 mln
20240019 USD 29/02/2024 07/03/2024 7 183,00 mln
20240016 USD 22/02/2024 29/02/2024 7 208,50 mln
20240014 USD 15/02/2024 22/02/2024 7 214,00 mln
20240012 USD 08/02/2024 15/02/2024 7 222,00 mln
20240010 USD 01/02/2024 08/02/2024 7 227,00 mln
20240007 USD 25/01/2024 01/02/2024 7 219,00 mln
20240005 USD 18/01/2024 25/01/2024 7 224,00 mln
20240003 USD 11/01/2024 18/01/2024 7 216,00 mln
20240001 USD 04/01/2024 11/01/2024 7 222,50 mln
Scarica i dati in formato CSV

Archivio

  1. 2025
  2. 2024
  3. 2023
  4. 2022
  5. 2021
  6. 2020