| Numero | Valuta di denominazione | Data di regolamento | Data di scadenza | Durata (in gg.) | Importo aggiudicato |
|---|---|---|---|---|---|
| 20230175 | USD | 21/12/2023 | 04/01/2024 | 14 | 1357,00 mln |
| 20230172 | USD | 14/12/2023 | 21/12/2023 | 7 | 233,50 mln |
| 20230170 | USD | 07/12/2023 | 14/12/2023 | 7 | 338,00 mln |
| 20230164 | USD | 30/11/2023 | 07/12/2023 | 7 | 238,00 mln |
| 20230161 | USD | 24/11/2023 | 30/11/2023 | 6 | 232,00 mln |
| 20230159 | USD | 16/11/2023 | 24/11/2023 | 8 | 236,00 mln |
| 20230157 | USD | 09/11/2023 | 16/11/2023 | 7 | 281,00 mln |
| 20230155 | USD | 02/11/2023 | 09/11/2023 | 7 | 234,50 mln |
| 20230153 | USD | 26/10/2023 | 02/11/2023 | 7 | 241,20 mln |
| 20230150 | USD | 19/10/2023 | 26/10/2023 | 7 | 243,50 mln |
| 20230148 | USD | 12/10/2023 | 19/10/2023 | 7 | 230,50 mln |
| 20230146 | USD | 05/10/2023 | 12/10/2023 | 7 | 230,00 mln |
| 20230144 | USD | 28/09/2023 | 05/10/2023 | 7 | 218,50 mln |
| 20230141 | USD | 21/09/2023 | 28/09/2023 | 7 | 227,70 mln |
| 20230139 | USD | 14/09/2023 | 21/09/2023 | 7 | 234,50 mln |
| 20230132 | USD | 07/09/2023 | 14/09/2023 | 7 | 230,00 mln |
| 20230130 | USD | 31/08/2023 | 07/09/2023 | 7 | 232,30 mln |
| 20230127 | USD | 24/08/2023 | 31/08/2023 | 7 | 230,50 mln |
| 20230125 | USD | 17/08/2023 | 24/08/2023 | 7 | 229,00 mln |
| 20230123 | USD | 10/08/2023 | 17/08/2023 | 7 | 228,50 mln |
| 20230121 | USD | 03/08/2023 | 10/08/2023 | 7 | 229,00 mln |
| 20230119 | USD | 27/07/2023 | 03/08/2023 | 7 | 223,70 mln |
| 20230116 | USD | 20/07/2023 | 27/07/2023 | 7 | 255,00 mln |
| 20230114 | USD | 13/07/2023 | 20/07/2023 | 7 | 234,60 mln |
| 20230112 | USD | 06/07/2023 | 13/07/2023 | 7 | 243,00 mln |
| 20230110 | USD | 29/06/2023 | 06/07/2023 | 7 | 217,50 mln |
| 20230107 | USD | 22/06/2023 | 29/06/2023 | 7 | 303,50 mln |
| 20230105 | USD | 15/06/2023 | 22/06/2023 | 7 | 287,50 mln |
| 20230097 | USD | 08/06/2023 | 15/06/2023 | 7 | 337,00 mln |
| 20230095 | USD | 01/06/2023 | 08/06/2023 | 7 | 343,00 mln |
| 20230092 | USD | 25/05/2023 | 01/06/2023 | 7 | 391,50 mln |
| 20230090 | USD | 19/05/2023 | 25/05/2023 | 6 | 391,00 mln |
| 20230088 | USD | 11/05/2023 | 19/05/2023 | 8 | 409,50 mln |
| 20230086 | USD | 04/05/2023 | 11/05/2023 | 7 | 421,50 mln |
| 20230084 | USD | 02/05/2023 | 09/05/2023 | 7 | 0,00 mln |
| 20230083 | USD | 28/04/2023 | 05/05/2023 | 7 | 0,00 mln |
| 20230082 | USD | 27/04/2023 | 04/05/2023 | 7 | 410,00 mln |
| 20230080 | USD | 26/04/2023 | 03/05/2023 | 7 | 0,00 mln |
| 20230078 | USD | 25/04/2023 | 02/05/2023 | 7 | 0,00 mln |
| 20230077 | USD | 24/04/2023 | 02/05/2023 | 8 | 0,00 mln |
| 20230076 | USD | 21/04/2023 | 28/04/2023 | 7 | 0,00 mln |
| 20230075 | USD | 20/04/2023 | 27/04/2023 | 7 | 417,80 mln |
| 20230074 | USD | 19/04/2023 | 26/04/2023 | 7 | 0,00 mln |
| 20230072 | USD | 18/04/2023 | 25/04/2023 | 7 | 0,00 mln |
| 20230071 | USD | 17/04/2023 | 24/04/2023 | 7 | 0,00 mln |
| 20230070 | USD | 14/04/2023 | 21/04/2023 | 7 | 0,00 mln |
| 20230069 | USD | 13/04/2023 | 20/04/2023 | 7 | 478,70 mln |
| 20230068 | USD | 12/04/2023 | 19/04/2023 | 7 | 0,00 mln |
| 20230066 | USD | 11/04/2023 | 18/04/2023 | 7 | 0,00 mln |
| 20230065 | USD | 06/04/2023 | 13/04/2023 | 7 | 483,50 mln |
| 20230064 | USD | 05/04/2023 | 12/04/2023 | 7 | 0,00 mln |
| 20230062 | USD | 04/04/2023 | 11/04/2023 | 7 | 0,00 mln |
| 20230061 | USD | 03/04/2023 | 11/04/2023 | 8 | 0,00 mln |
| 20230060 | USD | 31/03/2023 | 06/04/2023 | 6 | 5,00 mln |
| 20230059 | USD | 30/03/2023 | 06/04/2023 | 7 | 472,50 mln |
| 20230057 | USD | 29/03/2023 | 05/04/2023 | 7 | 5,00 mln |
| 20230055 | USD | 28/03/2023 | 04/04/2023 | 7 | 0,00 mln |
| 20230054 | USD | 27/03/2023 | 03/04/2023 | 7 | 5,00 mln |
| 20230053 | USD | 24/03/2023 | 31/03/2023 | 7 | 0,00 mln |
| 20230052 | USD | 23/03/2023 | 30/03/2023 | 7 | 473,50 mln |
| 20230051 | USD | 22/03/2023 | 29/03/2023 | 7 | 5,00 mln |
| 20230049 | USD | 21/03/2023 | 28/03/2023 | 7 | 5,00 mln |
| 20230048 | USD | 16/03/2023 | 23/03/2023 | 7 | 469,50 mln |
| 20230039 | USD | 09/03/2023 | 16/03/2023 | 7 | 469,70 mln |
| 20230037 | USD | 02/03/2023 | 09/03/2023 | 7 | 409,10 mln |
| 20230034 | USD | 23/02/2023 | 02/03/2023 | 7 | 415,50 mln |
| 20230031 | USD | 16/02/2023 | 23/02/2023 | 7 | 391,60 mln |
| 20230029 | USD | 09/02/2023 | 16/02/2023 | 7 | 389,00 mln |
| 20230019 | USD | 02/02/2023 | 09/02/2023 | 7 | 437,00 mln |
| 20230017 | USD | 26/01/2023 | 02/02/2023 | 7 | 426,00 mln |
| 20230014 | USD | 19/01/2023 | 26/01/2023 | 7 | 384,00 mln |
| 20230012 | USD | 12/01/2023 | 19/01/2023 | 7 | 192,50 mln |
| 20230002 | USD | 05/01/2023 | 12/01/2023 | 7 | 190,50 mln |
YouTube
X - Banca d’Italia
Linkedin