| Numero | Tipo | Categoria | Data di regolamento | Data di scadenza | Durata (in gg.) | Importo aggiudicato |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260068 | MRO | 05/08/2026 | 12/08/2026 | 7 | 15861,50 mln | |
| 20260066 | LTRO | 29/07/2026 | 28/10/2026 | 91 | 4018,12 mln | |
| 20260065 | MRO | 29/07/2026 | 05/08/2026 | 7 | 21938,5 mln | |
| 20260063 | MRO | 22/07/2026 | 29/07/2026 | 7 | 17355,00 mln | |
| 20260061 | MRO | 15/07/2026 | 22/07/2026 | 7 | 12655,30 mln | |
| 20260059 | MRO | 08/07/2026 | 15/07/2026 | 7 | 12498,90 mln | |
| 20260057 | LTRO | 01/07/2026 | 30/09/2026 | 91 | 7011,01 mln | |
| 20260056 | MRO | 01/07/2026 | 08/07/2026 | 7 | 11824,50 mln | |
| 20260054 | MRO | 24/06/2026 | 01/07/2026 | 7 | 18182,50 mln | |
| 20260052 | MRO | 17/06/2026 | 24/06/2026 | 7 | 15726,50 mln | |
| 20260050 | MRO | 10/06/2026 | 17/06/2026 | 7 | 12909,50 mln | |
| 20260048 | MRO | 03/06/2026 | 10/06/2026 | 7 | 11822,90 mln | |
| 20260046 | LTRO | 27/05/2026 | 26/08/2026 | 91 | 3201,01 mln | |
| 20260045 | MRO | 27/05/2026 | 03/06/2026 | 7 | 14936,30 mln | |
| 20260043 | MRO | 20/05/2026 | 27/05/2026 | 7 | 13809,50 mln | |
| 20260041 | MRO | 13/05/2026 | 20/05/2026 | 7 | 13167,50 mln | |
| 20260039 | MRO | 06/05/2026 | 13/05/2026 | 7 | 12935,50 mln | |
| 20260037 | LTRO | 29/04/2026 | 29/07/2026 | 91 | 3424,31 mln | |
| 20260036 | MRO | 29/04/2026 | 06/05/2026 | 7 | 19676,00 mln | |
| 20260034 | MRO | 22/04/2026 | 29/04/2026 | 7 | 14487,00 mln | |
| 20260032 | MRO | 15/04/2026 | 22/04/2026 | 7 | 12119,70 mln | |
| 20260030 | MRO | 08/04/2026 | 15/04/2026 | 7 | 11895,00 mln | |
| 20260028 | LTRO | 01/04/2026 | 01/07/2026 | 91 | 6624,01 mln | |
| 20260027 | MRO | 01/04/2026 | 08/04/2026 | 7 | 10800,00 mln | |
| 20260025 | MRO | 25/03/2026 | 01/04/2026 | 7 | 17057,50 mln | |
| 20260023 | MRO | 18/03/2026 | 25/03/2026 | 7 | 10803,00 mln | |
| 20260021 | MRO | 11/03/2026 | 18/03/2026 | 7 | 10228,00 mln | |
| 20260019 | MRO | 04/03/2026 | 11/03/2026 | 7 | 9267,00 mln | |
| 20260017 | LTRO | 25/02/2026 | 27/05/2026 | 91 | 2647,50 mln | |
| 20260016 | MRO | 25/02/2026 | 04/03/2026 | 7 | 12827,10 mln | |
| 20260014 | MRO | 18/02/2026 | 25/02/2026 | 7 | 12432,00 mln | |
| 20260012 | MRO | 11/02/2026 | 18/02/2026 | 7 | 8452,00 mln | |
| 20260010 | MRO | 04/02/2026 | 11/02/2026 | 7 | 9219,50 mln | |
| 20260008 | LTRO | 28/01/2026 | 29/04/2026 | 91 | 2502,00 mln | |
| 20260007 | MRO | 28/01/2026 | 04/02/2026 | 7 | 12504,50 mln | |
| 20260005 | MRO | 21/01/2026 | 28/01/2026 | 7 | 10710,50 mln | |
| 20260003 | MRO | 14/01/2026 | 21/01/2026 | 7 | 10863,00 mln | |
| 20260001 | MRO | 07/01/2026 | 14/01/2026 | 7 | 10941,00 mln | |
| MRO = Operazioni di rifinanziamento principali, LTRO = Operazioni di rifinanziamento a più lungo termine, OT = altre operazioni in euro | ||||||
Instagram
YouTube
X - Banca d’Italia
Linkedin