Numero | Tipo | Categoria | Data di regolamento | Data di scadenza | Durata (in gg.) | Importo aggiudicato |
---|---|---|---|---|---|---|
20240121 | MRO | 30/12/2024 | 08/01/2025 | 9 | 16979,00 mln | |
20240120 | MRO | 23/12/2024 | 30/12/2024 | 7 | 8880,00 mln | |
20240118 | LTRO | 18/12/2024 | 26/03/2025 | 98 | 11026,50 mln | |
20240117 | MRO | 18/12/2024 | 23/12/2024 | 5 | 7952,00 mln | |
20240115 | MRO | 11/12/2024 | 18/12/2024 | 7 | 4872,00 mln | |
20240113 | MRO | 04/12/2024 | 11/12/2024 | 7 | 6663,00 mln | |
20240111 | LTRO | 27/11/2024 | 26/02/2025 | 91 | 4305,00 mln | |
20240110 | MRO | 27/11/2024 | 04/12/2024 | 7 | 10443,50 mln | |
20240108 | MRO | 20/11/2024 | 27/11/2024 | 7 | 10383 mln | |
20240106 | MRO | 13/11/2024 | 20/11/2024 | 7 | 9188,00 mln | |
20240104 | MRO | 06/11/2024 | 13/11/2024 | 7 | 9886,00 mln | |
20240102 | LTRO | 30/10/2024 | 29/01/2025 | 91 | 1862,00 mln | |
20240101 | MRO | 30/10/2024 | 06/11/2024 | 7 | 11417,00 mln | |
20240099 | MRO | 23/10/2024 | 30/10/2024 | 7 | 9957,00 mln | |
20240097 | MRO | 16/10/2024 | 23/10/2024 | 7 | 9563,00 mln | |
20240095 | MRO | 09/10/2024 | 16/10/2024 | 7 | 6840,00 mln | |
20240093 | MRO | 02/10/2024 | 09/10/2024 | 7 | 8146,00 mln | |
20240091 | LTRO | 25/09/2024 | 18/12/2024 | 84 | 6823,00 mln | |
20240090 | MRO | 25/09/2024 | 02/10/2024 | 7 | 12448,00 mln | |
20240088 | MRO | 18/09/2024 | 25/09/2024 | 7 | 1934,50 mln | |
20240085 | MRO | 11/09/2024 | 18/09/2024 | 7 | 2053,00 mln | |
20240083 | MRO | 04/09/2024 | 11/09/2024 | 7 | 1829,00 mln | |
20240081 | LTRO | 28/08/2024 | 27/11/2024 | 91 | 2030,00 mln | |
20240080 | MRO | 28/08/2024 | 04/09/2024 | 7 | 4016,00 mln | |
20240078 | MRO | 21/08/2024 | 28/08/2024 | 7 | 2868,30 mln | |
20240076 | MRO | 14/08/2024 | 21/08/2024 | 7 | 1865,50 mln | |
20240074 | MRO | 07/08/2024 | 14/08/2024 | 7 | 1762,00 mln | |
20240072 | LTRO | 31/07/2024 | 30/10/2024 | 91 | 1881,00 mln | |
20240071 | MRO | 31/07/2024 | 07/08/2024 | 7 | 5475,00 mln | |
20240069 | MRO | 24/07/2024 | 31/07/2024 | 7 | 4392,00 mln | |
20240067 | MRO | 17/07/2024 | 24/07/2024 | 7 | 4687,00 mln | |
20240065 | MRO | 10/07/2024 | 17/07/2024 | 7 | 5334,00 mln | |
20240063 | MRO | 03/07/2024 | 10/07/2024 | 7 | 6704,00 mln | |
20240061 | LTRO | 26/06/2024 | 25/09/2024 | 91 | 5876,50 mln | |
20240060 | MRO | 26/06/2024 | 03/07/2024 | 7 | 11078,00 mln | |
20240058 | MRO | 19/06/2024 | 26/06/2024 | 7 | 4258,00 mln | |
20240056 | MRO | 12/06/2024 | 19/06/2024 | 7 | 2178,00 mln | |
20240052 | MRO | 05/06/2024 | 12/06/2024 | 7 | 2327,00 mln | |
20240050 | LTRO | 29/05/2024 | 28/08/2024 | 91 | 1170 mln | |
20240049 | MRO | 29/05/2024 | 05/06/2024 | 7 | 4902 mln | |
20240047 | MRO | 22/05/2024 | 29/05/2024 | 7 | 1327,00 mln | |
20240045 | MRO | 15/05/2024 | 22/05/2024 | 7 | 1207,00 mln | |
20240043 | MRO | 08/05/2024 | 15/05/2024 | 7 | 1694,00 mln | |
20240041 | LTRO | 02/05/2024 | 31/07/2024 | 90 | 355,00 mln | |
20240040 | MRO | 02/05/2024 | 08/05/2024 | 6 | 1953,00 mln | |
20240038 | MRO | 24/04/2024 | 02/05/2024 | 8 | 4455,00 mln | |
20240036 | MRO | 17/04/2024 | 24/04/2024 | 7 | 1577,00 mln | |
20240034 | MRO | 10/04/2024 | 17/04/2024 | 7 | 1382,00 mln | |
20240032 | MRO | 03/04/2024 | 10/04/2024 | 7 | 2195,00 mln | |
20240030 | LTRO | 27/03/2024 | 26/06/2024 | 91 | 4663,00 mln | |
20240029 | MRO | 27/03/2024 | 03/04/2024 | 7 | 5912,00 mln | |
20240027 | MRO | 20/03/2024 | 27/03/2024 | 7 | 2004,00 mln | |
20240022 | MRO | 13/03/2024 | 20/03/2024 | 7 | 2375,00 mln | |
20240020 | MRO | 06/03/2024 | 13/03/2024 | 7 | 3571,00 mln | |
20240018 | LTRO | 28/02/2024 | 29/05/2024 | 91 | 3463,01 mln | |
20240017 | MRO | 28/02/2024 | 06/03/2024 | 7 | 5344,00 mln | |
20240015 | MRO | 21/02/2024 | 28/02/2024 | 7 | 4509,00 mln | |
20240013 | MRO | 14/02/2024 | 21/02/2024 | 7 | 4310,00 mln | |
20240011 | MRO | 07/02/2024 | 14/02/2024 | 7 | 4740,00 mln | |
20240009 | LTRO | 31/01/2024 | 02/05/2024 | 92 | 1258,00 mln | |
20240008 | MRO | 31/01/2024 | 07/02/2024 | 7 | 6377,00 mln | |
20240006 | MRO | 24/01/2024 | 31/01/2024 | 7 | 5649,00 mln | |
20240004 | MRO | 17/01/2024 | 24/01/2024 | 7 | 5864,00 mln | |
20240002 | MRO | 10/01/2024 | 17/01/2024 | 7 | 5960,00 mln | |
20230177 | MRO | 03/01/2024 | 10/01/2024 | 7 | 7374,50 mln | |
MRO = Operazioni di rifinanziamento principali, LTRO = Operazioni di rifinanziamento a più lungo termine, OT = altre operazioni in euro |