Operazioni di mercato aperto in euro - archivio

Go to the english version Cerca nel sito

Operazioni in euro (2025)

Numero Tipo Categoria Data di regolamento Data di scadenza Durata (in gg.) Importo aggiudicato
20250050 MRO 11/06/2025 18/06/2025 7 6197,00 mln
20250048 MRO 04/06/2025 11/06/2025 7 7444,00 mln
20250046 LTRO 28/05/2025 27/08/2025 91 1955,00 mln
20250045 MRO 28/05/2025 04/06/2025 7 10690,00 mln
20250043 MRO 21/05/2025 28/05/2025 7 10563,00 mln
20250041 MRO 14/05/2025 21/05/2025 7 9858,00 mln
20250039 MRO 07/05/2025 14/05/2025 7 10639,50 mln
20250037 LTRO 30/04/2025 30/07/2025 91 4398,00 mln
20250036 MRO 30/04/2025 07/05/2025 7 15609,00 mln
20250034 MRO 23/04/2025 30/04/2025 7 14204,00 mln
20250032 MRO 16/04/2025 23/04/2025 7 11937,00 mln
20250030 MRO 09/04/2025 16/04/2025 7 8847,00 mln
20250028 MRO 02/04/2025 09/04/2025 7 9988,00 mln
20250026 LTRO 26/03/2025 25/06/2025 91 7232,50 mln
20250025 MRO 26/03/2025 02/04/2025 7 14036,10 mln
20250023 MRO 19/03/2025 26/03/2025 7 8436,50 mln
20250021 MRO 12/03/2025 19/03/2025 7 6612,50 mln
20250019 MRO 05/03/2025 12/03/2025 7 7935,00 mln
20250017 LTRO 26/02/2025 28/05/2025 91 2250 mln
20250016 MRO 26/02/2025 05/03/2025 7 12420,50 mln
20250014 MRO 19/02/2025 26/02/2025 7 8719,50 mln
20250012 MRO 12/02/2025 19/02/2025 7 6174,00 mln
20250010 MRO 05/02/2025 12/02/2025 7 6950,00 mln
20250008 LTRO 29/01/2025 30/04/2025 91 3766,00 mln
20250007 MRO 29/01/2025 05/02/2025 7 11859,00 mln
20250005 MRO 22/01/2025 29/01/2025 7 9095,70 mln
20250003 MRO 15/01/2025 22/01/2025 7 8039,00 mln
20250001 MRO 08/01/2025 15/01/2025 7 9984,00 mln
MRO = Operazioni di rifinanziamento principali, LTRO = Operazioni di rifinanziamento a più lungo termine, OT = altre operazioni in euro