Operazioni di mercato aperto in euro - archivio

Go to the english version Cerca nel sito

Operazioni in euro (2020)

Numero Tipo Categoria Data di regolamento Data di scadenza Durata (in gg.) Importo aggiudicato
20200256 MRO 30/12/2020 06/01/2021 7 468 mln
20200255 MRO 23/12/2020 30/12/2020 7 262 mln
20200252 LTRO 17/12/2020 01/04/2021 105 478 mln
20200251 MRO 16/12/2020 23/12/2020 7 344 mln
20200248 LTRO TLTRO III 16/12/2020 20/12/2023 1099 50413,56 mln
20200247 MRO 09/12/2020 16/12/2020 7 242 mln
20200244 LTRO 03/12/2020 29/07/2021 238 1881 mln
20200242 MRO 02/12/2020 09/12/2020 7 256 mln
20200239 LTRO 26/11/2020 25/02/2021 91 293 mln
20200238 MRO 25/11/2020 02/12/2020 7 593 mln
20200235 MRO 18/11/2020 25/11/2020 7 470 mln
20200232 MRO 11/11/2020 18/11/2020 7 583 mln
20200229 LTRO 05/11/2020 29/07/2021 266 747 mln
20200228 MRO 04/11/2020 11/11/2020 7 925 mln
20200225 LTRO 29/10/2020 28/01/2021 91 92 mln
20200224 MRO 28/10/2020 04/11/2020 7 1036 mln
20200221 MRO 21/10/2020 28/10/2020 7 1007,4 mln
20200218 MRO 14/10/2020 21/10/2020 7 1010 mln
20200215 LTRO 08/10/2020 26/08/2021 322 1008 mln
20200214 MRO 07/10/2020 14/10/2020 7 1168,4 mln
20200211 LTRO 01/10/2020 17/12/2020 77 510 mln
20200210 MRO 30/09/2020 07/10/2020 7 1220,9 mln
20200207 LTRO TLTRO III 30/09/2020 27/09/2023 1092 174464,05 mln
20200206 MRO 23/09/2020 30/09/2020 7 1860 mln
20200201 MRO 16/09/2020 23/09/2020 7 1679 mln
20200198 MRO 09/09/2020 16/09/2020 7 1666 mln
20200195 LTRO 03/09/2020 26/08/2021 357 793,5 mln
20200194 MRO 02/09/2020 09/09/2020 7 1568 mln
20200190 LTRO 27/08/2020 26/11/2020 91 243 mln
20200189 MRO 26/08/2020 02/09/2020 7 1633 mln
20200184 MRO 19/08/2020 26/08/2020 7 1330,5 mln
20200179 MRO 12/08/2020 19/08/2020 7 1004,5 mln
20200174 LTRO 06/08/2020 30/09/2021 420 5684,3 mln
20200173 MRO 05/08/2020 12/08/2020 7 954 mln
20200168 LTRO 30/07/2020 29/10/2020 91 147,5 mln
20200167 MRO 29/07/2020 05/08/2020 7 1144 mln
20200162 MRO 22/07/2020 29/07/2020 7 1124,5 mln
20200157 MRO 15/07/2020 22/07/2020 7 1025,5 mln
20200152 MRO 08/07/2020 15/07/2020 7 1089,5 mln
20200146 MRO 01/07/2020 08/07/2020 7 1371,5 mln
20200142 LTRO 25/06/2020 01/10/2020 98 1290 mln
20200137 MRO 24/06/2020 01/07/2020 7 670 mln
20200136 LTRO 24/06/2020 30/09/2021 463 15611,4 mln
20200131 LTRO TLTRO III 24/06/2020 28/06/2023 1099 1308433,16 mln
20200129 MRO 17/06/2020 24/06/2020 7 471 mln
20200122 LTRO 10/06/2020 24/06/2020 14 13772 mln
20200121 MRO 10/06/2020 17/06/2020 7 439 mln
20200111 MRO 03/06/2020 10/06/2020 7 389 mln
20200110 LTRO 03/06/2020 24/06/2020 21 14480,5 mln
20200105 LTRO 28/05/2020 27/08/2020 91 568 mln
20200103 MRO 27/05/2020 03/06/2020 7 451 mln
20200102 LTRO 27/05/2020 24/06/2020 28 18539,75 mln
20200098 LTRO 21/05/2020 30/09/2021 497 850,85 mln
20200096 MRO 20/05/2020 27/05/2020 7 178 mln
20200095 LTRO 20/05/2020 24/06/2020 35 8725,4 mln
20200088 MRO 13/05/2020 20/05/2020 7 265,5 mln
20200087 LTRO 13/05/2020 24/06/2020 42 6816,5 mln
20200081 LTRO 06/05/2020 24/06/2020 49 14282,33 mln
20200080 MRO 06/05/2020 13/05/2020 7 346 mln
20200075 LTRO 30/04/2020 30/07/2020 91 694 mln
20200073 MRO 29/04/2020 06/05/2020 7 266 mln
20200072 LTRO 29/04/2020 24/06/2020 56 36657,18 mln
20200065 MRO 22/04/2020 29/04/2020 7 157,2 mln
20200064 LTRO 22/04/2020 24/06/2020 63 18906 mln
20200057 MRO 15/04/2020 22/04/2020 7 224,2 mln
20200056 LTRO 15/04/2020 24/06/2020 70 4638,3 mln
20200051 MRO 08/04/2020 15/04/2020 7 316,2 mln
20200050 LTRO 08/04/2020 24/06/2020 77 19506,5 mln
20200043 MRO 01/04/2020 08/04/2020 7 444,2 mln
20200042 LTRO 01/04/2020 24/06/2020 84 43713 mln
20200036 LTRO 26/03/2020 25/06/2020 91 624 mln
20200034 LTRO 25/03/2020 24/06/2020 91 79673,79 mln
20200033 MRO 25/03/2020 01/04/2020 7 1054,7 mln
20200029 LTRO TLTRO III 25/03/2020 29/03/2023 1099 114979,04 mln
20200028 MRO 18/03/2020 25/03/2020 7 1469,9 mln
20200027 LTRO 18/03/2020 24/06/2020 98 109130,5 mln
20200021 MRO 11/03/2020 18/03/2020 7 2163 mln
20200019 MRO 04/03/2020 11/03/2020 7 1396,5 mln
20200017 LTRO 27/02/2020 28/05/2020 91 808 mln
20200016 MRO 26/02/2020 04/03/2020 7 1724 mln
20200014 MRO 19/02/2020 26/02/2020 7 1017 mln
20200012 MRO 12/02/2020 19/02/2020 7 899,5 mln
20200010 MRO 05/02/2020 12/02/2020 7 841,5 mln
20200008 LTRO 30/01/2020 30/04/2020 91 547 mln
20200007 MRO 29/01/2020 05/02/2020 7 1601,5 mln
20200005 MRO 22/01/2020 29/01/2020 7 965,3 mln
20200003 MRO 15/01/2020 22/01/2020 7 820,5 mln
20200001 MRO 08/01/2020 15/01/2020 7 1103,5 mln
MRO = Operazioni di rifinanziamento principali, LTRO = Operazioni di rifinanziamento a più lungo termine, OT = altre operazioni in euro