Notizie
- 
														23 Giugno 2020L'indagine "L'evoluzione del Data Center, il ricorso al cloud e la modernizzazione del core banking" è stata pubblicata sul sito CIPA
 - 
															23 Giugno 2020Presentazione del rapporto annuale sul 2019 "L'economia dell'Umbria"
 - 
															22 Giugno 2020Presentazione del rapporto annuale sul 2019 "L'economia della Puglia"
 - 
															22 Giugno 2020Presentazione del rapporto annuale sul 2019 "L'economia della Sicilia"
 - 
															19 Giugno 2020Presentazione del rapporto annuale sul 2019 "L'economia della Calabria"
 - 
															19 Giugno 2020Presentazione del rapporto annuale sul 2019 "L'economia del Piemonte"
 - 
														18 Giugno 2020Presentazione della Relazione dell'IVASS sul 2019
 - 
														18 Giugno 2020Fighting covid-19: measuring the restrictiveness of government policies
 - 
														18 Giugno 2020The covid-19 pandemic and the opacity of firms' and banks' balance sheets
 - 
														17 Giugno 2020Presentazione del rapporto annuale sul 2019 "L'economia delle Province autonome di Trento e Bolzano"
 - 
														17 Giugno 2020The covid-19 crisis and the future of the green economy transition
 - 
														17 Giugno 2020Covid-19 and Economic Analysis: a Review of the Debate - Issue no. 3
 - 
														15 Giugno 2020I pagamenti nel commercio elettronico: una mappa per orientarsi
 - 
														13 Giugno 2020Intervento del Governatore Ignazio Visco su "Le prospettive e le necessità di riforma dell'economia italiana" a Villa Pamphilj
 - 
														12 Giugno 20202020 Banca d'Italia and Federal Reserve Board Joint Conference on Nontraditional Data & Statistical Learning
 - 
														12 Giugno 2020Sistemi di remunerazione - Raccolta di dati presso banche e SIM
 - 
														11 Giugno 2020Audizione di Paolo Angelini alla Commissione Parlamentare d'Inchiesta sul Sistema Bancario e Finanziario
 - 
														10 Giugno 2020Credito e liquidità per famiglie e imprese: domande di moratoria sui prestiti salgono a 266 miliardi
 - 
														10 Giugno 2020Le misure di espansione delle attività a garanzia delle operazioni di politica monetaria dell'Eurosistema in risposta all'emergenza Covid-19
 - 
															9 Giugno 2020A ottobre 2020 la terza edizione del Mese dell'Educazione Finanziaria
 
						
						
						
						
						
						
 YouTube 
 X - Banca d’Italia 
 Linkedin