In 2015 the ECB Economic Bulletin replaced the ECB Monthly Bulletin. The Economic Bulletin is published two weeks after each of the monetary policy meetings of the ECB Governing Council, which have been held at six-weekly intervals since January 2015. With the Economic Bulletin the ECB fulfils its obligation to publish reports on the activities of the ESCB at least once every quarter, as per Article 15.1 of the Statute of the ESCB.
Issues published after the monetary policy meetings in March, June, September and December provide a comprehensive analysis of economic and monetary developments, including a discussion of the Eurosystem/ECB staff macroeconomic projections for the euro area. Other issues are shorter and provide an interim update on developments in key monthly indicators.
Each issue of the Economic Bulletin includes boxes and articles, as well as a statistical section.
Latest publications
-
7 August 2025ECB Economic Bulletin, No. 5 - 2025
-
20 June 2025ECB Economic Bulletin, No. 4 - 2025
-
2 May 2025ECB Economic Bulletin, No. 3 - 2025
-
20 March 2025ECB Economic Bulletin, No. 2 - 2025
-
13 February 2025ECB Economic Bulletin, No. 1 - 2025
-
9 January 2025ECB Economic Bulletin, No. 8 - 2024
-
31 October 2024ECB Economic Bulletin, No. 7 - 2024
-
26 September 2024ECB Economic Bulletin, No. 6 - 2024
-
1 August 2024ECB Economic Bulletin, No. 5 - 2024
-
20 June 2024ECB Economic Bulletin, No. 4 - 2024
-
25 April 2024ECB Economic Bulletin, No. 3 - 2024
-
21 March 2024ECB Economic Bulletin, No. 2 - 2024
-
8 February 2024ECB Economic Bulletin, No. 1 - 2024
-
11 January 2024ECB Economic Bulletin, No. 8 - 2023
-
9 November 2023ECB Economic Bulletin, No. 7 - 2023
-
28 September 2023ECB Economic Bulletin, No. 6 - 2023
-
10 August 2023ECB Economic Bulletin, No. 5 - 2023
-
29 June 2023ECB Economic Bulletin, No. 4 - 2023
-
19 May 2023ECB Economic Bulletin, No. 3 - 2023
-
30 March 2023ECB Economic Bulletin, No. 2 - 2023
-
16 February 2023ECB Economic Bulletin, No. 1 - 2023
-
12 January 2023ECB Economic Bulletin, No. 8 - 2022
-
10 November 2022ECB Economic Bulletin, No. 7 - 2022
-
22 September 2022ECB Economic Bulletin, No. 6 - 2022
-
4 August 2022ECB Economic Bulletin, No. 5 - 2022
-
23 June 2022ECB Economic Bulletin, No. 4 - 2022
-
28 April 2022ECB Economic Bulletin, No. 3 - 2022
-
24 March 2022ECB Economic Bulletin, No. 2 - 2022
-
17 February 2022ECB Economic Bulletin, No. 1 - 2022
-
13 January 2022ECB Economic Bulletin, No. 8 - 2021
-
11 November 2021ECB Economic Bulletin, No. 7 - 2021
-
23 September 2021ECB Economic Bulletin, No. 6 - 2021
-
5 August 2021ECB Economic Bulletin, No. 5 - 2021
-
24 June 2021ECB Economic Bulletin, No. 4 - 2021
-
6 May 2021ECB Economic Bulletin, No. 3 - 2021
-
25 March 2021ECB Economic Bulletin, No. 2 - 2021
-
4 February 2021ECB Economic Bulletin, No. 1 - 2021
-
7 January 2021ECB Economic Bulletin, No. 8 - 2020
-
12 November 2020ECB Economic Bulletin, No. 7 - 2020
-
24 September 2020ECB Economic Bulletin, No. 6 - 2020
-
30 July 2020ECB Economic Bulletin, No. 5 - 2020
-
18 June 2020Bollettino economico BCE, n. 4 - 2020
-
14 May 2020ECB Economic Bulletin, No. 3 - 2020
-
26 March 2020ECB Economic Bulletin, No. 2 - 2020
-
6 February 2020ECB Economic Bulletin, No. 1 - 2020
-
27 December 2019ECB Economic Bulletin, No. 8 - 2019
-
7 November 2019ECB Economic Bulletin, No. 7 - 2019
-
26 September 2019ECB Economic Bulletin, No. 6 - 2019
-
8 August 2019ECB Economic Bulletin, No. 5 - 2019
-
20 June 2019ECB Economic Bulletin, No. 4 - 2019
-
25 April 2019ECB Economic Bulletin, No. 3 - 2019
-
21 March 2019ECB Economic Bulletin, No. 2 - 2019
-
7 February 2019ECB Economic Bulletin, No. 1 - 2019
-
27 December 2018ECB Economic Bulletin, No. 8 - 2018
-
8 November 2018ECB Economic Bulletin, No. 7 - 2018
-
27 September 2018ECB Economic Bulletin, No. 6 - 2018
-
9 August 2018ECB Economic Bulletin, No. 5 - 2018
-
28 June 2018ECB Economic Bulletin, No. 4 - 2018
-
10 May 2018ECB Economic Bulletin, No. 3 - 2018
-
22 March 2018ECB Economic Bulletin, No. 2 - 2018
-
8 February 2018ECB Economic Bulletin, No. 1 - 2018
-
28 December 2017ECB Economic Bulletin, No. 8 - 2017
-
9 November 2017ECB Economic Bulletin, No. 7 - 2017
-
21 September 2017ECB Economic Bulletin, No. 6 - 2017
-
3 August 2017ECB Economic Bulletin, No. 5 - 2017
-
22 June 2017ECB Economic Bulletin, No. 4 - 2017
-
11 May 2017ECB Economic Bulletin, No. 3 - 2017
-
23 March 2017ECB Economic Bulletin, No. 2 - 2017
-
2 February 2017ECB Economic Bulletin, No. 1 - 2017
-
22 December 2016ECB Economic Bulletin, No. 8 - 2016
-
3 November 2016ECB Economic Bulletin, No. 7 - 2016
-
22 September 2016ECB Economic Bulletin, No. 6 - 2016
-
4 August 2016ECB Economic Bulletin, No. 5 - 2016
-
16 June 2016ECB Economic Bulletin, No. 4 - 2016
-
5 May 2016ECB Economic Bulletin, No. 3 - 2016
-
24 March 2016ECB Economic Bulletin, No. 2 - 2016
-
4 February 2016ECB Economic Bulletin, No. 1 - 2016
-
17 December 2015ECB Economic Bulletin, No. 8 - 2015
-
5 November 2015ECB Economic Bulletin, No. 7 - 2015
-
17 September 2015ECB Economic Bulletin, No. 6 - 2015
-
30 July 2015ECB Economic Bulletin, No. 5 - 2015
-
18 June 2015ECB Economic Bulletin, No. 4 - 2015
-
30 April 2015ECB Economic Bulletin, No. 3 - 2015
-
19 March 2015ECB Economic Bulletin, No. 2 - 2015
-
5 February 2015ECB Economic Bulletin, No. 1 - 2015
Related Topics
-
ECB Monthly Bulletin
The Monthly Bulletin provides a detailed overview of recent economic and monetary developments in the euro area in the form of text and statistics.
-
The Eurosystem
The Eurosystem is the system of euro-area central banks responsible for implementing the single monetary policy.