Cambi di riferimento delle ore 14,15 del giorno 28/02/2022
Rilevati secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle banche centrali.
Dollaro USA | 1,1199 |
---|---|
Yen | 129,31 |
Lev bulgaro | 1,9558 |
Corona ceca | 24,997 |
Corona danese | 7,4404 |
Lira sterlina | 0,83550 |
Fiorino ungherese | 369,72 |
Zloty polacco | 4,6835 |
Nuovo leu romeno | 4,9484 |
Corona svedese | 10,6055 |
Franco svizzero | 1,0336 |
Corona islandese | 141,80 |
Corona norvegese | 9,9465 |
Kuna croata | 7,5655 |
Rublo russo | 115,4842 |
Lira turca | 15,4532 |
Dollaro australiano | 1,5508 |
Real brasiliano | 5,7828 |
Dollaro canadese | 1,4264 |
Yuan cinese | 7,0670 |
Dollaro di Hong Kong | 8,7514 |
Rupia indonesiana | 16100,72 |
Shekel israeliano | 3,6300 |
Rupia indiana | 84,5540 |
Won sudcoreano | 1347,62 |
Peso messicano | 22,9011 |
Ringgit malese | 4,7019 |
Dollaro neozelandese | 1,6628 |
Peso filippino | 57,432 |
Dollaro di Singapore | 1,5201 |
Baht tailandese | 36,593 |
Rand sudafricano | 17,2863 |
Data ultimo aggiornamento 28/02/2022