Cambi di riferimento delle ore 14,15 del giorno 24/02/2022
Rilevati secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle banche centrali.
Dollaro USA | 1,1163 |
---|---|
Yen | 128,28 |
Lev bulgaro | 1,9558 |
Corona ceca | 25,090 |
Corona danese | 7,4405 |
Lira sterlina | 0,83463 |
Fiorino ungherese | 368,63 |
Zloty polacco | 4,6554 |
Nuovo leu romeno | 4,9501 |
Corona svedese | 10,7338 |
Franco svizzero | 1,0320 |
Corona islandese | 142,00 |
Corona norvegese | 10,0878 |
Kuna croata | 7,5520 |
Rublo russo | 95,7175 |
Lira turca | 16,0525 |
Dollaro australiano | 1,5593 |
Real brasiliano | 5,6874 |
Dollaro canadese | 1,4316 |
Yuan cinese | 7,0601 |
Dollaro di Hong Kong | 8,7178 |
Rupia indonesiana | 16074,00 |
Shekel israeliano | 3,6618 |
Rupia indiana | 84,2960 |
Won sudcoreano | 1347,70 |
Peso messicano | 22,9355 |
Ringgit malese | 4,6896 |
Dollaro neozelandese | 1,6692 |
Peso filippino | 57,450 |
Dollaro di Singapore | 1,5125 |
Baht tailandese | 36,514 |
Rand sudafricano | 17,1634 |
Data ultimo aggiornamento 24/02/2022