Cambi di riferimento delle ore 14,15 del giorno 23/02/2022
Rilevati secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle banche centrali.
Dollaro USA | 1,1344 |
---|---|
Yen | 130,58 |
Lev bulgaro | 1,9558 |
Corona ceca | 24,473 |
Corona danese | 7,4388 |
Lira sterlina | 0,83463 |
Fiorino ungherese | 357,25 |
Zloty polacco | 4,5481 |
Nuovo leu romeno | 4,9468 |
Corona svedese | 10,5658 |
Franco svizzero | 1,0431 |
Corona islandese | 141,20 |
Corona norvegese | 10,0335 |
Kuna croata | 7,5362 |
Rublo russo | 90,8791 |
Lira turca | 15,6871 |
Dollaro australiano | 1,5592 |
Real brasiliano | 5,6808 |
Dollaro canadese | 1,4394 |
Yuan cinese | 7,1669 |
Dollaro di Hong Kong | 8,8529 |
Rupia indonesiana | 16270,12 |
Shekel israeliano | 3,6515 |
Rupia indiana | 84,6135 |
Won sudcoreano | 1350,23 |
Peso messicano | 22,9079 |
Ringgit malese | 4,7480 |
Dollaro neozelandese | 1,6679 |
Peso filippino | 57,980 |
Dollaro di Singapore | 1,5253 |
Baht tailandese | 36,601 |
Rand sudafricano | 17,0508 |
Data ultimo aggiornamento 23/02/2022