Cambi di riferimento delle ore 14,15 del giorno 22/02/2022
Rilevati secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle banche centrali.
Dollaro USA | 1,1342 |
---|---|
Yen | 130,54 |
Lev bulgaro | 1,9558 |
Corona ceca | 24,496 |
Corona danese | 7,4392 |
Lira sterlina | 0,83685 |
Fiorino ungherese | 355,89 |
Zloty polacco | 4,5447 |
Nuovo leu romeno | 4,9464 |
Corona svedese | 10,5996 |
Franco svizzero | 1,0422 |
Corona islandese | 141,20 |
Corona norvegese | 10,1018 |
Kuna croata | 7,5370 |
Rublo russo | 89,8055 |
Lira turca | 15,6959 |
Dollaro australiano | 1,5739 |
Real brasiliano | 5,7677 |
Dollaro canadese | 1,4441 |
Yuan cinese | 7,1771 |
Dollaro di Hong Kong | 8,8495 |
Rupia indonesiana | 16293,92 |
Shekel israeliano | 3,6584 |
Rupia indiana | 84,7580 |
Won sudcoreano | 1353,34 |
Peso messicano | 23,0330 |
Ringgit malese | 4,7472 |
Dollaro neozelandese | 1,6848 |
Peso filippino | 58,208 |
Dollaro di Singapore | 1,5268 |
Baht tailandese | 36,748 |
Rand sudafricano | 17,1768 |
Data ultimo aggiornamento 22/02/2022