Cambi di riferimento delle ore 14,15 del giorno 18/02/2022
Rilevati secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle banche centrali.
Dollaro USA | 1,1354 |
---|---|
Yen | 130,59 |
Lev bulgaro | 1,9558 |
Corona ceca | 24,337 |
Corona danese | 7,4382 |
Lira sterlina | 0,83425 |
Fiorino ungherese | 356,37 |
Zloty polacco | 4,5201 |
Nuovo leu romeno | 4,9453 |
Corona svedese | 10,5796 |
Franco svizzero | 1,0452 |
Corona islandese | 140,80 |
Corona norvegese | 10,1465 |
Kuna croata | 7,5355 |
Rublo russo | 86,2815 |
Lira turca | 15,4678 |
Dollaro australiano | 1,5754 |
Real brasiliano | 5,8435 |
Dollaro canadese | 1,4424 |
Yuan cinese | 7,1840 |
Dollaro di Hong Kong | 8,8566 |
Rupia indonesiana | 16304,49 |
Shekel israeliano | 3,6276 |
Rupia indiana | 84,6525 |
Won sudcoreano | 1356,45 |
Peso messicano | 23,0270 |
Ringgit malese | 4,7528 |
Dollaro neozelandese | 1,6896 |
Peso filippino | 58,403 |
Dollaro di Singapore | 1,5255 |
Baht tailandese | 36,435 |
Rand sudafricano | 17,0858 |
Data ultimo aggiornamento 18/02/2022