Cambi di riferimento delle ore 14,15 del giorno 15/02/2022
Rilevati secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle banche centrali.
Dollaro USA | 1,1345 |
---|---|
Yen | 131,18 |
Lev bulgaro | 1,9558 |
Corona ceca | 24,419 |
Corona danese | 7,4422 |
Lira sterlina | 0,83765 |
Fiorino ungherese | 355,33 |
Zloty polacco | 4,5036 |
Nuovo leu romeno | 4,9410 |
Corona svedese | 10,5739 |
Franco svizzero | 1,0483 |
Corona islandese | 141,20 |
Corona norvegese | 10,0893 |
Kuna croata | 7,5290 |
Rublo russo | 85,5025 |
Lira turca | 15,4716 |
Dollaro australiano | 1,5888 |
Real brasiliano | 5,8977 |
Dollaro canadese | 1,4433 |
Yuan cinese | 7,1969 |
Dollaro di Hong Kong | 8,8527 |
Rupia indonesiana | 16187,89 |
Shekel israeliano | 3,6596 |
Rupia indiana | 85,4430 |
Won sudcoreano | 1357,50 |
Peso messicano | 23,1113 |
Ringgit malese | 4,7493 |
Dollaro neozelandese | 1,7143 |
Peso filippino | 58,144 |
Dollaro di Singapore | 1,5265 |
Baht tailandese | 36,724 |
Rand sudafricano | 17,1767 |
Data ultimo aggiornamento 15/02/2022