Cambi di riferimento delle ore 14,15 del giorno 10/02/2022
Rilevati secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle banche centrali.
Dollaro USA | 1,1439 |
---|---|
Yen | 132,42 |
Lev bulgaro | 1,9558 |
Corona ceca | 24,350 |
Corona danese | 7,4404 |
Lira sterlina | 0,84248 |
Fiorino ungherese | 354,02 |
Zloty polacco | 4,4921 |
Nuovo leu romeno | 4,9451 |
Corona svedese | 10,5275 |
Franco svizzero | 1,0571 |
Corona islandese | 141,80 |
Corona norvegese | 10,0693 |
Kuna croata | 7,5275 |
Rublo russo | 85,0187 |
Lira turca | 15,4838 |
Dollaro australiano | 1,5894 |
Real brasiliano | 5,9668 |
Dollaro canadese | 1,4498 |
Yuan cinese | 7,2722 |
Dollaro di Hong Kong | 8,9142 |
Rupia indonesiana | 16390,21 |
Shekel israeliano | 3,6796 |
Rupia indiana | 85,9373 |
Won sudcoreano | 1367,52 |
Peso messicano | 23,3584 |
Ringgit malese | 4,7855 |
Dollaro neozelandese | 1,7076 |
Peso filippino | 58,583 |
Dollaro di Singapore | 1,5345 |
Baht tailandese | 37,331 |
Rand sudafricano | 17,3078 |
Data ultimo aggiornamento 10/02/2022