Cambi di riferimento delle ore 14,15 del giorno 08/02/2022
Rilevati secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle banche centrali.
Dollaro USA | 1,1408 |
---|---|
Yen | 131,68 |
Lev bulgaro | 1,9558 |
Corona ceca | 24,259 |
Corona danese | 7,4437 |
Lira sterlina | 0,84363 |
Fiorino ungherese | 353,09 |
Zloty polacco | 4,5312 |
Nuovo leu romeno | 4,9450 |
Corona svedese | 10,4433 |
Franco svizzero | 1,0545 |
Corona islandese | 142,40 |
Corona norvegese | 10,0758 |
Kuna croata | 7,5215 |
Rublo russo | 85,7797 |
Lira turca | 15,5558 |
Dollaro australiano | 1,6025 |
Real brasiliano | 6,0209 |
Dollaro canadese | 1,4505 |
Yuan cinese | 7,2636 |
Dollaro di Hong Kong | 8,8923 |
Rupia indonesiana | 16418,40 |
Shekel israeliano | 3,6753 |
Rupia indiana | 85,2545 |
Won sudcoreano | 1367,88 |
Peso messicano | 23,5601 |
Ringgit malese | 4,7740 |
Dollaro neozelandese | 1,7196 |
Peso filippino | 58,715 |
Dollaro di Singapore | 1,5349 |
Baht tailandese | 37,606 |
Rand sudafricano | 17,6380 |
Data ultimo aggiornamento 08/02/2022