Cambi di riferimento delle ore 14,15 del giorno 07/02/2022
Rilevati secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle banche centrali.
Dollaro USA | 1,1447 |
---|---|
Yen | 131,59 |
Lev bulgaro | 1,9558 |
Corona ceca | 24,222 |
Corona danese | 7,4443 |
Lira sterlina | 0,84685 |
Fiorino ungherese | 353,48 |
Zloty polacco | 4,5432 |
Nuovo leu romeno | 4,9461 |
Corona svedese | 10,4483 |
Franco svizzero | 1,0571 |
Corona islandese | 143,40 |
Corona norvegese | 10,0658 |
Kuna croata | 7,5200 |
Rublo russo | 86,5824 |
Lira turca | 15,5235 |
Dollaro australiano | 1,6097 |
Real brasiliano | 6,0541 |
Dollaro canadese | 1,4546 |
Yuan cinese | 7,2807 |
Dollaro di Hong Kong | 8,9202 |
Rupia indonesiana | 16478,97 |
Shekel israeliano | 3,6547 |
Rupia indiana | 85,5345 |
Won sudcoreano | 1371,76 |
Peso messicano | 23,5750 |
Ringgit malese | 4,7909 |
Dollaro neozelandese | 1,7278 |
Peso filippino | 58,978 |
Dollaro di Singapore | 1,5389 |
Baht tailandese | 37,735 |
Rand sudafricano | 17,7000 |
Data ultimo aggiornamento 07/02/2022