Cambi di riferimento delle ore 14,15 del giorno 03/02/2022
Rilevati secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle banche centrali.
Dollaro USA | 1,1286 |
---|---|
Yen | 129,63 |
Lev bulgaro | 1,9558 |
Corona ceca | 24,135 |
Corona danese | 7,4388 |
Lira sterlina | 0,83208 |
Fiorino ungherese | 353,94 |
Zloty polacco | 4,5315 |
Nuovo leu romeno | 4,9461 |
Corona svedese | 10,3870 |
Franco svizzero | 1,0407 |
Corona islandese | 142,40 |
Corona norvegese | 9,9545 |
Kuna croata | 7,5295 |
Rublo russo | 86,1788 |
Lira turca | 15,3047 |
Dollaro australiano | 1,5849 |
Real brasiliano | 5,9843 |
Dollaro canadese | 1,4334 |
Yuan cinese | 7,1795 |
Dollaro di Hong Kong | 8,7966 |
Rupia indonesiana | 16243,28 |
Shekel israeliano | 3,5949 |
Rupia indiana | 84,5180 |
Won sudcoreano | 1358,42 |
Peso messicano | 23,2359 |
Ringgit malese | 4,7215 |
Dollaro neozelandese | 1,7001 |
Peso filippino | 57,608 |
Dollaro di Singapore | 1,5212 |
Baht tailandese | 37,424 |
Rand sudafricano | 17,2864 |
Data ultimo aggiornamento 03/02/2022