Cambi di riferimento delle ore 14,15 del giorno 02/02/2022
Rilevati secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle banche centrali.
Dollaro USA | 1,1323 |
---|---|
Yen | 129,37 |
Lev bulgaro | 1,9558 |
Corona ceca | 24,298 |
Corona danese | 7,4383 |
Lira sterlina | 0,83395 |
Fiorino ungherese | 354,45 |
Zloty polacco | 4,5449 |
Nuovo leu romeno | 4,9463 |
Corona svedese | 10,3850 |
Franco svizzero | 1,0399 |
Corona islandese | 143,20 |
Corona norvegese | 9,9228 |
Kuna croata | 7,5260 |
Rublo russo | 85,8150 |
Lira turca | 15,3011 |
Dollaro australiano | 1,5828 |
Real brasiliano | 5,9677 |
Dollaro canadese | 1,4330 |
Yuan cinese | 7,2026 |
Dollaro di Hong Kong | 8,8245 |
Rupia indonesiana | 16243,98 |
Shekel israeliano | 3,5777 |
Rupia indiana | 84,6130 |
Won sudcoreano | 1359,23 |
Peso messicano | 23,2134 |
Ringgit malese | 4,7392 |
Dollaro neozelandese | 1,7010 |
Peso filippino | 57,785 |
Dollaro di Singapore | 1,5254 |
Baht tailandese | 37,575 |
Rand sudafricano | 17,3459 |
Data ultimo aggiornamento 02/02/2022