Cambi di riferimento del 1 febbraio 2022
Cambi di riferimento delle ore 14,15 del giorno 01/02/2022
Rilevati secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle banche centrali.
| Dollaro USA | 1,1260 |
|---|---|
| Yen | 129,12 |
| Lev bulgaro | 1,9558 |
| Corona ceca | 24,335 |
| Corona danese | 7,4407 |
| Lira sterlina | 0,83498 |
| Fiorino ungherese | 356,38 |
| Zloty polacco | 4,5804 |
| Nuovo leu romeno | 4,9465 |
| Corona svedese | 10,4438 |
| Franco svizzero | 1,0374 |
| Corona islandese | 143,80 |
| Corona norvegese | 9,9638 |
| Kuna croata | 7,5275 |
| Rublo russo | 86,3238 |
| Lira turca | 15,0644 |
| Dollaro australiano | 1,5868 |
| Real brasiliano | 5,9572 |
| Dollaro canadese | 1,4299 |
| Yuan cinese | 7,1625 |
| Dollaro di Hong Kong | 8,7779 |
| Rupia indonesiana | 16126,29 |
| Shekel israeliano | 3,5660 |
| Rupia indiana | 84,1970 |
| Won sudcoreano | 1353,61 |
| Peso messicano | 23,1296 |
| Ringgit malese | 4,7129 |
| Dollaro neozelandese | 1,7032 |
| Peso filippino | 57,516 |
| Dollaro di Singapore | 1,5199 |
| Baht tailandese | 37,378 |
| Rand sudafricano | 17,1633 |
Data ultimo aggiornamento 01/02/2022
YouTube
X - Banca d’Italia
Linkedin