Cambi di riferimento delle ore 14,15 del giorno 28/01/2022
Rilevati secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle banche centrali.
Dollaro USA | 1,1138 |
---|---|
Yen | 128,68 |
Lev bulgaro | 1,9558 |
Corona ceca | 24,443 |
Corona danese | 7,4432 |
Lira sterlina | 0,83178 |
Fiorino ungherese | 358,42 |
Zloty polacco | 4,5755 |
Nuovo leu romeno | 4,9463 |
Corona svedese | 10,5520 |
Franco svizzero | 1,0378 |
Corona islandese | 144,00 |
Corona norvegese | 10,0260 |
Kuna croata | 7,5290 |
Rublo russo | 86,6113 |
Lira turca | 15,1424 |
Dollaro australiano | 1,5971 |
Real brasiliano | 6,0147 |
Dollaro canadese | 1,4239 |
Yuan cinese | 7,0857 |
Dollaro di Hong Kong | 8,6810 |
Rupia indonesiana | 16047,76 |
Shekel israeliano | 3,5697 |
Rupia indiana | 83,6015 |
Won sudcoreano | 1349,47 |
Peso messicano | 23,1854 |
Ringgit malese | 4,6668 |
Dollaro neozelandese | 1,7031 |
Peso filippino | 57,028 |
Dollaro di Singapore | 1,5109 |
Baht tailandese | 37,229 |
Rand sudafricano | 17,3844 |
Data ultimo aggiornamento 28/01/2022