Cambi di riferimento delle ore 14,15 del giorno 25/01/2022
Rilevati secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle banche centrali.
Dollaro USA | 1,1268 |
---|---|
Yen | 128,49 |
Lev bulgaro | 1,9558 |
Corona ceca | 24,500 |
Corona danese | 7,4437 |
Lira sterlina | 0,83713 |
Fiorino ungherese | 359,44 |
Zloty polacco | 4,5751 |
Nuovo leu romeno | 4,9448 |
Corona svedese | 10,5020 |
Franco svizzero | 1,0364 |
Corona islandese | 146,00 |
Corona norvegese | 10,1385 |
Kuna croata | 7,5295 |
Rublo russo | 88,7384 |
Lira turca | 15,2723 |
Dollaro australiano | 1,5814 |
Real brasiliano | 6,2049 |
Dollaro canadese | 1,4247 |
Yuan cinese | 7,1325 |
Dollaro di Hong Kong | 8,7725 |
Rupia indonesiana | 16169,54 |
Shekel israeliano | 3,5898 |
Rupia indiana | 84,2770 |
Won sudcoreano | 1350,71 |
Peso messicano | 23,2909 |
Ringgit malese | 4,7213 |
Dollaro neozelandese | 1,6911 |
Peso filippino | 57,753 |
Dollaro di Singapore | 1,5157 |
Baht tailandese | 37,280 |
Rand sudafricano | 17,2669 |
Data ultimo aggiornamento 25/01/2022