Cambi di riferimento delle ore 14,15 del giorno 21/01/2022
Rilevati secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle banche centrali.
Dollaro USA | 1,1348 |
---|---|
Yen | 129,14 |
Lev bulgaro | 1,9558 |
Corona ceca | 24,347 |
Corona danese | 7,4431 |
Lira sterlina | 0,83633 |
Fiorino ungherese | 358,19 |
Zloty polacco | 4,5318 |
Nuovo leu romeno | 4,9453 |
Corona svedese | 10,4140 |
Franco svizzero | 1,0353 |
Corona islandese | 145,60 |
Corona norvegese | 10,0523 |
Kuna croata | 7,5280 |
Rublo russo | 86,8380 |
Lira turca | 15,2230 |
Dollaro australiano | 1,5774 |
Real brasiliano | 6,2063 |
Dollaro canadese | 1,4211 |
Yuan cinese | 7,1946 |
Dollaro di Hong Kong | 8,8370 |
Rupia indonesiana | 16244,20 |
Shekel israeliano | 3,5668 |
Rupia indiana | 84,4190 |
Won sudcoreano | 1351,89 |
Peso messicano | 23,2229 |
Ringgit malese | 4,7508 |
Dollaro neozelandese | 1,6884 |
Peso filippino | 58,171 |
Dollaro di Singapore | 1,5260 |
Baht tailandese | 37,358 |
Rand sudafricano | 17,1546 |
Data ultimo aggiornamento 21/01/2022