Cambi di riferimento delle ore 14,15 del giorno 19/01/2022
Rilevati secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle banche centrali.
Dollaro USA | 1,1345 |
---|---|
Yen | 129,86 |
Lev bulgaro | 1,9558 |
Corona ceca | 24,313 |
Corona danese | 7,4419 |
Lira sterlina | 0,83168 |
Fiorino ungherese | 355,88 |
Zloty polacco | 4,5229 |
Nuovo leu romeno | 4,9449 |
Corona svedese | 10,3428 |
Franco svizzero | 1,0383 |
Corona islandese | 145,20 |
Corona norvegese | 9,9368 |
Kuna croata | 7,5238 |
Rublo russo | 86,4800 |
Lira turca | 15,4207 |
Dollaro australiano | 1,5709 |
Real brasiliano | 6,2657 |
Dollaro canadese | 1,4144 |
Yuan cinese | 7,2003 |
Dollaro di Hong Kong | 8,8392 |
Rupia indonesiana | 16283,78 |
Shekel israeliano | 3,5529 |
Rupia indiana | 84,4135 |
Won sudcoreano | 1347,10 |
Peso messicano | 23,0922 |
Ringgit malese | 4,7570 |
Dollaro neozelandese | 1,6684 |
Peso filippino | 58,429 |
Dollaro di Singapore | 1,5293 |
Baht tailandese | 37,467 |
Rand sudafricano | 17,3889 |
Data ultimo aggiornamento 19/01/2022