Cambi di riferimento delle ore 14,15 del giorno 17/01/2022
Rilevati secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle banche centrali.
Dollaro USA | 1,1403 |
---|---|
Yen | 130,64 |
Lev bulgaro | 1,9558 |
Corona ceca | 24,467 |
Corona danese | 7,4417 |
Lira sterlina | 0,83573 |
Fiorino ungherese | 356,09 |
Zloty polacco | 4,5256 |
Nuovo leu romeno | 4,9443 |
Corona svedese | 10,3050 |
Franco svizzero | 1,0429 |
Corona islandese | 146,80 |
Corona norvegese | 9,9623 |
Kuna croata | 7,5275 |
Rublo russo | 87,3907 |
Lira turca | 15,2757 |
Dollaro australiano | 1,5811 |
Real brasiliano | 6,2808 |
Dollaro canadese | 1,4287 |
Yuan cinese | 7,2402 |
Dollaro di Hong Kong | 8,8844 |
Rupia indonesiana | 16337,73 |
Shekel israeliano | 3,5479 |
Rupia indiana | 84,7295 |
Won sudcoreano | 1359,89 |
Peso messicano | 23,1901 |
Ringgit malese | 4,7704 |
Dollaro neozelandese | 1,6765 |
Peso filippino | 58,496 |
Dollaro di Singapore | 1,5374 |
Baht tailandese | 37,761 |
Rand sudafricano | 17,6010 |
Data ultimo aggiornamento 17/01/2022