Cambi di riferimento delle ore 14,15 del giorno 03/09/2021
Rilevati secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle banche centrali.
Dollaro USA | 1,1872 |
---|---|
Yen | 130,54 |
Lev bulgaro | 1,9558 |
Corona ceca | 25,422 |
Corona danese | 7,4361 |
Lira sterlina | 0,85840 |
Fiorino ungherese | 348,40 |
Zloty polacco | 4,5088 |
Nuovo leu romeno | 4,9438 |
Corona svedese | 10,1708 |
Franco svizzero | 1,0863 |
Corona islandese | 150,60 |
Corona norvegese | 10,2738 |
Kuna croata | 7,4973 |
Rublo russo | 86,3810 |
Lira turca | 9,8574 |
Dollaro australiano | 1,5961 |
Real brasiliano | 6,1279 |
Dollaro canadese | 1,4879 |
Yuan cinese | 7,6555 |
Dollaro di Hong Kong | 9,2285 |
Rupia indonesiana | 16934,44 |
Shekel israeliano | 3,8023 |
Rupia indiana | 86,7045 |
Won sudcoreano | 1374,06 |
Peso messicano | 23,6503 |
Ringgit malese | 4,9227 |
Dollaro neozelandese | 1,6654 |
Peso filippino | 59,202 |
Dollaro di Singapore | 1,5941 |
Baht tailandese | 38,620 |
Rand sudafricano | 17,0285 |
Data ultimo aggiornamento 03/09/2021