Cambi di riferimento delle ore 14,15 del giorno 01/09/2021
Rilevati secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle banche centrali.
Dollaro USA | 1,1817 |
---|---|
Yen | 130,35 |
Lev bulgaro | 1,9558 |
Corona ceca | 25,406 |
Corona danese | 7,4361 |
Lira sterlina | 0,85863 |
Fiorino ungherese | 348,03 |
Zloty polacco | 4,5078 |
Nuovo leu romeno | 4,9346 |
Corona svedese | 10,1961 |
Franco svizzero | 1,0845 |
Corona islandese | 149,00 |
Corona norvegese | 10,2633 |
Kuna croata | 7,4900 |
Rublo russo | 86,3373 |
Lira turca | 9,7985 |
Dollaro australiano | 1,6088 |
Real brasiliano | 6,0886 |
Dollaro canadese | 1,4879 |
Yuan cinese | 7,6421 |
Dollaro di Hong Kong | 9,1907 |
Rupia indonesiana | 16872,69 |
Shekel israeliano | 3,7846 |
Rupia indiana | 86,3480 |
Won sudcoreano | 1369,25 |
Peso messicano | 23,6484 |
Ringgit malese | 4,9085 |
Dollaro neozelandese | 1,6776 |
Peso filippino | 59,163 |
Dollaro di Singapore | 1,5916 |
Baht tailandese | 38,204 |
Rand sudafricano | 17,0532 |
Data ultimo aggiornamento 01/09/2021