Cambi di riferimento del 9 marzo 2021
Cambi di riferimento delle ore 14,15 del giorno 09/03/2021
Rilevati secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle banche centrali.
| Dollaro USA | 1,1894 |
|---|---|
| Yen | 129,50 |
| Lev bulgaro | 1,9558 |
| Corona ceca | 26,288 |
| Corona danese | 7,4366 |
| Lira sterlina | 0,85704 |
| Fiorino ungherese | 366,83 |
| Zloty polacco | 4,5843 |
| Nuovo leu romeno | 4,8870 |
| Corona svedese | 10,1360 |
| Franco svizzero | 1,1071 |
| Corona islandese | 151,75 |
| Corona norvegese | 10,0838 |
| Kuna croata | 7,5913 |
| Rublo russo | 87,9711 |
| Lira turca | 9,1023 |
| Dollaro australiano | 1,5440 |
| Real brasiliano | 6,9553 |
| Dollaro canadese | 1,4990 |
| Yuan cinese | 7,7478 |
| Dollaro di Hong Kong | 9,2325 |
| Rupia indonesiana | 17140,98 |
| Shekel israeliano | 3,9602 |
| Rupia indiana | 86,8270 |
| Won sudcoreano | 1353,91 |
| Peso messicano | 25,3635 |
| Ringgit malese | 4,8974 |
| Dollaro neozelandese | 1,6607 |
| Peso filippino | 57,724 |
| Dollaro di Singapore | 1,6011 |
| Baht tailandese | 36,597 |
| Rand sudafricano | 18,3128 |
Data ultimo aggiornamento 09/03/2021
YouTube
X - Banca d’Italia
Linkedin