Cambi di riferimento del 9 febbraio 2021
Cambi di riferimento delle ore 14,15 del giorno 09/02/2021
Rilevati secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle banche centrali.
| Dollaro USA | 1,2104 |
|---|---|
| Yen | 126,58 |
| Lev bulgaro | 1,9558 |
| Corona ceca | 25,738 |
| Corona danese | 7,4369 |
| Lira sterlina | 0,87828 |
| Fiorino ungherese | 358,88 |
| Zloty polacco | 4,4761 |
| Nuovo leu romeno | 4,8753 |
| Corona svedese | 10,1058 |
| Franco svizzero | 1,0817 |
| Corona islandese | 154,10 |
| Corona norvegese | 10,2588 |
| Kuna croata | 7,5670 |
| Rublo russo | 89,6164 |
| Lira turca | 8,5883 |
| Dollaro australiano | 1,5681 |
| Real brasiliano | 6,5530 |
| Dollaro canadese | 1,5414 |
| Yuan cinese | 7,7894 |
| Dollaro di Hong Kong | 9,3827 |
| Rupia indonesiana | 16929,80 |
| Shekel israeliano | 3,9401 |
| Rupia indiana | 88,2765 |
| Won sudcoreano | 1347,42 |
| Peso messicano | 24,3205 |
| Ringgit malese | 4,8997 |
| Dollaro neozelandese | 1,6741 |
| Peso filippino | 58,142 |
| Dollaro di Singapore | 1,6074 |
| Baht tailandese | 36,239 |
| Rand sudafricano | 17,8953 |
Data ultimo aggiornamento 09/02/2021
YouTube
X - Banca d’Italia
Linkedin