Cambi di riferimento delle ore 14,15 del giorno 25/01/2021
Rilevati secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle banche centrali.
Dollaro USA | 1,2152 |
---|---|
Yen | 126,06 |
Lev bulgaro | 1,9558 |
Corona ceca | 26,080 |
Corona danese | 7,4406 |
Lira sterlina | 0,88800 |
Fiorino ungherese | 357,33 |
Zloty polacco | 4,5409 |
Nuovo leu romeno | 4,8744 |
Corona svedese | 10,0625 |
Franco svizzero | 1,0772 |
Corona islandese | 157,00 |
Corona norvegese | 10,3478 |
Kuna croata | 7,5665 |
Rublo russo | 91,6732 |
Lira turca | 8,9865 |
Dollaro australiano | 1,5728 |
Real brasiliano | 6,6434 |
Dollaro canadese | 1,5459 |
Yuan cinese | 7,8712 |
Dollaro di Hong Kong | 9,4199 |
Rupia indonesiana | 17108,31 |
Shekel israeliano | 3,9716 |
Rupia indiana | 88,6300 |
Won sudcoreano | 1340,18 |
Peso messicano | 24,2927 |
Ringgit malese | 4,9149 |
Dollaro neozelandese | 1,6854 |
Peso filippino | 58,427 |
Dollaro di Singapore | 1,6124 |
Baht tailandese | 36,438 |
Rand sudafricano | 18,4930 |
Data ultimo aggiornamento 25/01/2021