Cambi di riferimento delle ore 14,15 del giorno 30/10/2020
Rilevati secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle banche centrali.
Dollaro USA | 1,1698 |
---|---|
Yen | 122,36 |
Lev bulgaro | 1,9558 |
Corona ceca | 27,251 |
Corona danese | 7,4466 |
Lira sterlina | 0,90208 |
Fiorino ungherese | 367,45 |
Zloty polacco | 4,6222 |
Nuovo leu romeno | 4,8725 |
Corona svedese | 10,3650 |
Franco svizzero | 1,0698 |
Corona islandese | 164,40 |
Corona norvegese | 11,0940 |
Kuna croata | 7,5748 |
Rublo russo | 92,4606 |
Lira turca | 9,7940 |
Dollaro australiano | 1,6563 |
Real brasiliano | 6,7607 |
Dollaro canadese | 1,5556 |
Yuan cinese | 7,8158 |
Dollaro di Hong Kong | 9,0706 |
Rupia indonesiana | 17108,33 |
Shekel israeliano | 3,9881 |
Rupia indiana | 87,1115 |
Won sudcoreano | 1324,20 |
Peso messicano | 24,8416 |
Ringgit malese | 4,8588 |
Dollaro neozelandese | 1,7565 |
Peso filippino | 56,635 |
Dollaro di Singapore | 1,5952 |
Baht tailandese | 36,439 |
Rand sudafricano | 19,0359 |
Data ultimo aggiornamento 30/10/2020