Cambi di riferimento delle ore 14,15 del giorno 16/03/2020
Rilevati secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle banche centrali.
Dollaro USA | 1,1157 |
---|---|
Yen | 117,76 |
Lev bulgaro | 1,9558 |
Corona ceca | 26,960 |
Corona danese | 7,4731 |
Lira sterlina | 0,90918 |
Fiorino ungherese | 344,97 |
Zloty polacco | 4,4070 |
Nuovo leu romeno | 4,8343 |
Corona svedese | 10,8998 |
Franco svizzero | 1,0546 |
Corona islandese | 151,20 |
Corona norvegese | 11,4765 |
Kuna croata | 7,5785 |
Rublo russo | 83,5905 |
Lira turca | 7,1568 |
Dollaro australiano | 1,8198 |
Real brasiliano | 5,5381 |
Dollaro canadese | 1,5539 |
Yuan cinese | 7,8351 |
Dollaro di Hong Kong | 8,6682 |
Rupia indonesiana | 16756,20 |
Shekel israeliano | 4,1795 |
Rupia indiana | 82,8075 |
Won sudcoreano | 1373,34 |
Peso messicano | 25,4478 |
Ringgit malese | 4,8092 |
Dollaro neozelandese | 1,8499 |
Peso filippino | 57,625 |
Dollaro di Singapore | 1,5868 |
Baht tailandese | 35,937 |
Rand sudafricano | 18,5602 |
Data ultimo aggiornamento 16/03/2020