Cambi di riferimento del 9 marzo 2020
Cambi di riferimento delle ore 14,15 del giorno 09/03/2020
Rilevati secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle banche centrali.
Dollaro USA | 1,1456 |
---|---|
Yen | 117,12 |
Lev bulgaro | 1,9558 |
Corona ceca | 25,504 |
Corona danese | 7,4695 |
Lira sterlina | 0,87383 |
Fiorino ungherese | 336,25 |
Zloty polacco | 4,3132 |
Nuovo leu romeno | 4,8175 |
Corona svedese | 10,7203 |
Franco svizzero | 1,0594 |
Corona islandese | 145,00 |
Corona norvegese | 10,8900 |
Kuna croata | 7,5500 |
Rublo russo | 85,1553 |
Lira turca | 7,0002 |
Dollaro australiano | 1,7330 |
Real brasiliano | 5,4418 |
Dollaro canadese | 1,5613 |
Yuan cinese | 7,9600 |
Dollaro di Hong Kong | 8,9041 |
Rupia indonesiana | 16488,05 |
Shekel israeliano | 4,0275 |
Rupia indiana | 84,9600 |
Won sudcoreano | 1374,71 |
Peso messicano | 24,3268 |
Ringgit malese | 4,8304 |
Dollaro neozelandese | 1,8021 |
Peso filippino | 58,013 |
Dollaro di Singapore | 1,5841 |
Baht tailandese | 36,081 |
Rand sudafricano | 18,2898 |
Data ultimo aggiornamento 09/03/2020