Cambi di riferimento delle ore 14,15 del giorno 20/02/2020
Rilevati secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle banche centrali.
Dollaro USA | 1,0790 |
---|---|
Yen | 120,86 |
Lev bulgaro | 1,9558 |
Corona ceca | 25,037 |
Corona danese | 7,4681 |
Lira sterlina | 0,83840 |
Fiorino ungherese | 338,00 |
Zloty polacco | 4,2825 |
Nuovo leu romeno | 4,7979 |
Corona svedese | 10,5985 |
Franco svizzero | 1,0616 |
Corona islandese | 138,10 |
Corona norvegese | 10,0455 |
Kuna croata | 7,4495 |
Rublo russo | 68,8060 |
Lira turca | 6,5806 |
Dollaro australiano | 1,6294 |
Real brasiliano | 4,7341 |
Dollaro canadese | 1,4304 |
Yuan cinese | 7,5787 |
Dollaro di Hong Kong | 8,3960 |
Rupia indonesiana | 14790,39 |
Shekel israeliano | 3,7009 |
Rupia indiana | 77,2745 |
Won sudcoreano | 1301,79 |
Peso messicano | 20,1685 |
Ringgit malese | 4,5145 |
Dollaro neozelandese | 1,7046 |
Peso filippino | 54,725 |
Dollaro di Singapore | 1,5111 |
Baht tailandese | 33,924 |
Rand sudafricano | 16,2966 |
Data ultimo aggiornamento 20/02/2020