Cambi di riferimento delle ore 14,15 del giorno 06/02/2020
Rilevati secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle banche centrali.
Dollaro USA | 1,1003 |
---|---|
Yen | 120,87 |
Lev bulgaro | 1,9558 |
Corona ceca | 24,893 |
Corona danese | 7,4725 |
Lira sterlina | 0,84835 |
Fiorino ungherese | 336,76 |
Zloty polacco | 4,2451 |
Nuovo leu romeno | 4,7655 |
Corona svedese | 10,5550 |
Franco svizzero | 1,0715 |
Corona islandese | 138,10 |
Corona norvegese | 10,1288 |
Kuna croata | 7,4563 |
Rublo russo | 69,4575 |
Lira turca | 6,5886 |
Dollaro australiano | 1,6282 |
Real brasiliano | 4,6553 |
Dollaro canadese | 1,4610 |
Yuan cinese | 7,6676 |
Dollaro di Hong Kong | 8,5420 |
Rupia indonesiana | 15000,81 |
Shekel israeliano | 3,7770 |
Rupia indiana | 78,2845 |
Won sudcoreano | 1301,78 |
Peso messicano | 20,4852 |
Ringgit malese | 4,5349 |
Dollaro neozelandese | 1,6994 |
Peso filippino | 55,817 |
Dollaro di Singapore | 1,5233 |
Baht tailandese | 34,197 |
Rand sudafricano | 16,3028 |
Data ultimo aggiornamento 06/02/2020