Cambi di riferimento delle ore 14,15 del giorno 19/09/2019
Rilevati secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle banche centrali.
Dollaro USA | 1,1067 |
---|---|
Yen | 119,46 |
Lev bulgaro | 1,9558 |
Corona ceca | 25,892 |
Corona danese | 7,4672 |
Lira sterlina | 0,88735 |
Fiorino ungherese | 332,77 |
Zloty polacco | 4,3386 |
Nuovo leu romeno | 4,7448 |
Corona svedese | 10,7223 |
Franco svizzero | 1,0970 |
Corona islandese | 137,00 |
Corona norvegese | 9,8905 |
Kuna croata | 7,4010 |
Rublo russo | 70,6938 |
Lira turca | 6,3023 |
Dollaro australiano | 1,6291 |
Real brasiliano | 4,5738 |
Dollaro canadese | 1,4686 |
Yuan cinese | 7,8518 |
Dollaro di Hong Kong | 8,6649 |
Rupia indonesiana | 15560,20 |
Shekel israeliano | 3,8889 |
Rupia indiana | 78,9335 |
Won sudcoreano | 1321,64 |
Peso messicano | 21,4426 |
Ringgit malese | 4,6385 |
Dollaro neozelandese | 1,7536 |
Peso filippino | 57,803 |
Dollaro di Singapore | 1,5243 |
Baht tailandese | 33,782 |
Rand sudafricano | 16,2351 |
Data ultimo aggiornamento 19/09/2019