Cambi di riferimento del 9 settembre 2019
Cambi di riferimento delle ore 14,15 del giorno 09/09/2019
Rilevati secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle banche centrali.
| Dollaro USA | 1,1033 |
|---|---|
| Yen | 118,01 |
| Lev bulgaro | 1,9558 |
| Corona ceca | 25,855 |
| Corona danese | 7,4598 |
| Lira sterlina | 0,89275 |
| Fiorino ungherese | 329,93 |
| Zloty polacco | 4,3335 |
| Nuovo leu romeno | 4,7297 |
| Corona svedese | 10,6598 |
| Franco svizzero | 1,0923 |
| Corona islandese | 139,10 |
| Corona norvegese | 9,8663 |
| Kuna croata | 7,3975 |
| Rublo russo | 72,1849 |
| Lira turca | 6,3176 |
| Dollaro australiano | 1,6066 |
| Real brasiliano | 4,4764 |
| Dollaro canadese | 1,4515 |
| Yuan cinese | 7,8610 |
| Dollaro di Hong Kong | 8,6503 |
| Rupia indonesiana | 15498,10 |
| Shekel israeliano | 3,8906 |
| Rupia indiana | 79,0815 |
| Won sudcoreano | 1315,99 |
| Peso messicano | 21,5254 |
| Ringgit malese | 4,6015 |
| Dollaro neozelandese | 1,7129 |
| Peso filippino | 57,195 |
| Dollaro di Singapore | 1,5223 |
| Baht tailandese | 33,800 |
| Rand sudafricano | 16,1931 |
Data ultimo aggiornamento 09/09/2019
YouTube
X - Banca d’Italia
Linkedin