Cambi di riferimento delle ore 14,15 del giorno 30/04/2019
Rilevati secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle banche centrali.
Dollaro USA | 1,1218 |
---|---|
Yen | 124,93 |
Lev bulgaro | 1,9558 |
Corona ceca | 25,659 |
Corona danese | 7,4646 |
Lira sterlina | 0,86248 |
Fiorino ungherese | 322,97 |
Zloty polacco | 4,2868 |
Nuovo leu romeno | 4,7596 |
Corona svedese | 10,6350 |
Franco svizzero | 1,1437 |
Corona islandese | 136,20 |
Corona norvegese | 9,6678 |
Kuna croata | 7,4130 |
Rublo russo | 72,2099 |
Lira turca | 6,6913 |
Dollaro australiano | 1,5911 |
Real brasiliano | 4,4050 |
Dollaro canadese | 1,5075 |
Yuan cinese | 7,5541 |
Dollaro di Hong Kong | 8,8007 |
Rupia indonesiana | 15953,68 |
Shekel israeliano | 4,0448 |
Rupia indiana | 78,0615 |
Won sudcoreano | 1308,01 |
Peso messicano | 21,2829 |
Ringgit malese | 4,6314 |
Dollaro neozelandese | 1,6805 |
Peso filippino | 58,125 |
Dollaro di Singapore | 1,5263 |
Baht tailandese | 35,802 |
Rand sudafricano | 16,0224 |
Data ultimo aggiornamento 30/04/2019