Cambi di riferimento delle ore 14,15 del giorno 18/02/2019
Rilevati secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle banche centrali.
Dollaro USA | 1,1328 |
---|---|
Yen | 125,23 |
Lev bulgaro | 1,9558 |
Corona ceca | 25,715 |
Corona danese | 7,4620 |
Lira sterlina | 0,87620 |
Fiorino ungherese | 318,01 |
Zloty polacco | 4,3292 |
Nuovo leu romeno | 4,7405 |
Corona svedese | 10,4685 |
Franco svizzero | 1,1361 |
Corona islandese | 134,90 |
Corona norvegese | 9,7508 |
Kuna croata | 7,4125 |
Rublo russo | 74,9142 |
Lira turca | 6,0079 |
Dollaro australiano | 1,5825 |
Real brasiliano | 4,2213 |
Dollaro canadese | 1,4992 |
Yuan cinese | 7,6637 |
Dollaro di Hong Kong | 8,8899 |
Rupia indonesiana | 15979,84 |
Shekel israeliano | 4,1003 |
Rupia indiana | 80,8835 |
Won sudcoreano | 1275,31 |
Peso messicano | 21,8054 |
Ringgit malese | 4,6281 |
Dollaro neozelandese | 1,6473 |
Peso filippino | 59,325 |
Dollaro di Singapore | 1,5357 |
Baht tailandese | 35,366 |
Rand sudafricano | 15,9743 |
Data ultimo aggiornamento 18/02/2019