Cambi di riferimento delle ore 14,15 del giorno 29/01/2019
Rilevati secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle banche centrali.
Dollaro USA | 1,1422 |
---|---|
Yen | 125,03 |
Lev bulgaro | 1,9558 |
Corona ceca | 25,747 |
Corona danese | 7,4650 |
Lira sterlina | 0,86735 |
Fiorino ungherese | 317,21 |
Zloty polacco | 4,2976 |
Nuovo leu romeno | 4,7562 |
Corona svedese | 10,3508 |
Franco svizzero | 1,1352 |
Corona islandese | 136,80 |
Corona norvegese | 9,7035 |
Kuna croata | 7,4233 |
Rublo russo | 75,6887 |
Lira turca | 6,0665 |
Dollaro australiano | 1,5954 |
Real brasiliano | 4,2735 |
Dollaro canadese | 1,5142 |
Yuan cinese | 7,6927 |
Dollaro di Hong Kong | 8,9620 |
Rupia indonesiana | 16093,60 |
Shekel israeliano | 4,2010 |
Rupia indiana | 81,3060 |
Won sudcoreano | 1277,32 |
Peso messicano | 21,7153 |
Ringgit malese | 4,6931 |
Dollaro neozelandese | 1,6694 |
Peso filippino | 59,947 |
Dollaro di Singapore | 1,5444 |
Baht tailandese | 35,991 |
Rand sudafricano | 15,5560 |
Data ultimo aggiornamento 29/01/2019