Cambi di riferimento delle ore 14,15 del giorno 28/01/2019
Rilevati secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle banche centrali.
Dollaro USA | 1,1418 |
---|---|
Yen | 124,94 |
Lev bulgaro | 1,9558 |
Corona ceca | 25,726 |
Corona danese | 7,4652 |
Lira sterlina | 0,86888 |
Fiorino ungherese | 317,53 |
Zloty polacco | 4,2861 |
Nuovo leu romeno | 4,7646 |
Corona svedese | 10,3503 |
Franco svizzero | 1,1331 |
Corona islandese | 136,40 |
Corona norvegese | 9,7320 |
Kuna croata | 7,4273 |
Rublo russo | 75,3804 |
Lira turca | 6,0534 |
Dollaro australiano | 1,5913 |
Real brasiliano | 4,2872 |
Dollaro canadese | 1,5115 |
Yuan cinese | 7,6997 |
Dollaro di Hong Kong | 8,9586 |
Rupia indonesiana | 16056,62 |
Shekel israeliano | 4,2007 |
Rupia indiana | 81,2320 |
Won sudcoreano | 1277,22 |
Peso messicano | 21,7271 |
Ringgit malese | 4,6938 |
Dollaro neozelandese | 1,6687 |
Peso filippino | 59,956 |
Dollaro di Singapore | 1,5455 |
Baht tailandese | 36,024 |
Rand sudafricano | 15,5862 |
Data ultimo aggiornamento 28/01/2019