Cambi di riferimento delle ore 14,15 del giorno 24/01/2019
Rilevati secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle banche centrali.
Dollaro USA | 1,1341 |
---|---|
Yen | 124,43 |
Lev bulgaro | 1,9558 |
Corona ceca | 25,695 |
Corona danese | 7,4659 |
Lira sterlina | 0,87085 |
Fiorino ungherese | 318,42 |
Zloty polacco | 4,2881 |
Nuovo leu romeno | 4,7722 |
Corona svedese | 10,2843 |
Franco svizzero | 1,1283 |
Corona islandese | 135,90 |
Corona norvegese | 9,7278 |
Kuna croata | 7,4356 |
Rublo russo | 74,7868 |
Lira turca | 5,9895 |
Dollaro australiano | 1,5967 |
Real brasiliano | 4,2869 |
Dollaro canadese | 1,5160 |
Yuan cinese | 7,7041 |
Dollaro di Hong Kong | 8,8988 |
Rupia indonesiana | 16064,53 |
Shekel israeliano | 4,1775 |
Rupia indiana | 80,6560 |
Won sudcoreano | 1281,18 |
Peso messicano | 21,6031 |
Ringgit malese | 4,6986 |
Dollaro neozelandese | 1,6731 |
Peso filippino | 59,905 |
Dollaro di Singapore | 1,5430 |
Baht tailandese | 35,985 |
Rand sudafricano | 15,6360 |
Data ultimo aggiornamento 24/01/2019