Cambi di riferimento del 9 gennaio 2019
Cambi di riferimento delle ore 14,15 del giorno 09/01/2019
Rilevati secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle banche centrali.
| Dollaro USA | 1,1455 |
|---|---|
| Yen | 124,70 |
| Lev bulgaro | 1,9558 |
| Corona ceca | 25,629 |
| Corona danese | 7,4661 |
| Lira sterlina | 0,89913 |
| Fiorino ungherese | 321,85 |
| Zloty polacco | 4,2968 |
| Nuovo leu romeno | 4,6737 |
| Corona svedese | 10,2268 |
| Franco svizzero | 1,1230 |
| Corona islandese | 136,90 |
| Corona norvegese | 9,7668 |
| Kuna croata | 7,4281 |
| Rublo russo | 76,8925 |
| Lira turca | 6,3399 |
| Dollaro australiano | 1,5982 |
| Real brasiliano | 4,2245 |
| Dollaro canadese | 1,5172 |
| Yuan cinese | 7,8226 |
| Dollaro di Hong Kong | 8,9789 |
| Rupia indonesiana | 16180,19 |
| Shekel israeliano | 4,2135 |
| Rupia indiana | 80,6365 |
| Won sudcoreano | 1284,16 |
| Peso messicano | 22,1006 |
| Ringgit malese | 4,7132 |
| Dollaro neozelandese | 1,6908 |
| Peso filippino | 59,887 |
| Dollaro di Singapore | 1,5533 |
| Baht tailandese | 36,662 |
| Rand sudafricano | 16,0136 |
Data ultimo aggiornamento 09/01/2019
YouTube
X - Banca d’Italia
Linkedin