Cambi di riferimento delle ore 14,15 del giorno 08/01/2019
Rilevati secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle banche centrali.
Dollaro USA | 1,1440 |
---|---|
Yen | 124,46 |
Lev bulgaro | 1,9558 |
Corona ceca | 25,642 |
Corona danese | 7,4663 |
Lira sterlina | 0,89743 |
Fiorino ungherese | 322,15 |
Zloty polacco | 4,3055 |
Nuovo leu romeno | 4,6710 |
Corona svedese | 10,1855 |
Franco svizzero | 1,1232 |
Corona islandese | 136,10 |
Corona norvegese | 9,7750 |
Kuna croata | 7,4296 |
Rublo russo | 76,7197 |
Lira turca | 6,2851 |
Dollaro australiano | 1,6042 |
Real brasiliano | 4,2604 |
Dollaro canadese | 1,5208 |
Yuan cinese | 7,8405 |
Dollaro di Hong Kong | 8,9671 |
Rupia indonesiana | 16181,88 |
Shekel israeliano | 4,2312 |
Rupia indiana | 80,2450 |
Won sudcoreano | 1288,62 |
Peso messicano | 22,1599 |
Ringgit malese | 4,7053 |
Dollaro neozelandese | 1,7023 |
Peso filippino | 60,057 |
Dollaro di Singapore | 1,5549 |
Baht tailandese | 36,705 |
Rand sudafricano | 16,0365 |
Data ultimo aggiornamento 08/01/2019